7. Delbrücker Katharinenlauf am 16. September 2005


10 km

Platz   Name			Pl./AK	Verein/Ort	    Zeit
=================================================================
  5.	Thorwesten, Dieter	 1.M40	LG Deiringsen	   36:01
110.	Lehmann, Jörg		24.M35	LT Geseke	   44:44
111.	Nau, Peter		 3.M65	DJK GW Werl	   44:45
159.	Spiegel, Marianne	 1.W55	Erwitte		   47:55
184.	Schwark, Andreas	34.M40	Lt Geseke	   49:25
208.	Reining, Dirk		43.M35	LT Geseke	   50:55
236.	Nau, Gertrud		 3.W55	DJK GW Werl	   53:30
288.	Steinweg, Gisela	 6.W50	DJK GW Werl	   57:34



Quelle: http://www.katharinenlauf.de   (Danke Dieter ;-)