Die Soester 10 km Halbjahres-Bestenliste 2006

Männer gesamt
Frauen gesamt
Männer AK
Frauen AK


Tabelle 1: Männer gesamt

1. Thorwesten, Dieter LG Deiringsen 35:12 Salzkotten 18.03.06 M40
2. Maher, Andrew LTV Lippstadt 35:18 Hamm 29.01.06 M40
3. Bals, Jan-Christopher Lippstadt 35:20 Lippstadt 26.05.06 MHK
4. Martin, Frederick Go High Team 35:23 Neheim 30.04.06 MHK
5. Mettner, Sven Marathon Soest 35:29 Salzkotten 18.03.06 MJB
6. Schulte, Stephan Marathon Soest 35:41 Paderborn 15.04.06 M40
7. Radmacher, Ingo LG Deiringsen 35:44 Bönen-Flierich 08.01.06 MHK
8. Kenter, Oliver LTV Lippstadt 36:14 Lippstadt 26.05.06 MHK
9. Schwarz, Manfred LG Deiringsen 36:20 Bad Berleburg 14.05.06 M50
10. Friede, Oliver Marathon Soest 36:33 Salzkotten 18.03.06 M35
11. Kuhlmann, Guido Go High Team 36:46 Arnsberg 05.03.06 MHK
12. Topf, Andreas DJK Grün Weiß Werl 36:56 Paderborn 15.04.06 M40
13. Schneider, Michael LG Deiringsen 37:34 Salzkotten 18.03.06 M40
14. Glennemeier, Jens Flinke Füße 37:39 Lippstadt 26.05.06 M30
15. Schaaf, Norbert LG Deiringsen 37:40 Salzkotten 18.03.06 M45
16. Bergmann, Helmut Marathon Soest 37:46 Bönen-Flierich 08.01.06 M50
17. Breulmann, Marc Marathon Soest 37:46 Brilon 04.06.06 MHK
18. Nübel, Markus TuS Altengeseke 37:50 Paderborn 15.04.06 M35
19. Fleige, Bernd Warsteiner Team 37:52 Hamm 29.01.06 M40
20. Sass, Ulrich LTV Lippstadt 38:06 Lippstadt 26.05.06 M50
21. Timmer, Christian Marathon Soest 38:06 Paderborn 15.04.06 M30
22. Kollmer, Jochem LG Deiringsen 38:07 Bad Berleburg 14.05.06 M50
23. Niehage, Berthold Lippstadt 38:09 Lippstadt 26.05.06 M40
24. Frey, Matthias DJK Grün Weiß Werl 38:14 Hamm 29.01.06 MHK
25. Asseburg, Guido Soest 38:19 Lippstadt 26.05.06 M30
26. Niedermüller, Sven DJK Grün-Weiß Werl 38:19 Salzkotten 18.03.06 MJA
27. Vorrath, Reiner LTV Lippstadt 38:34 Lippstadt 26.05.06 M35
28. Schaaf, Matthias LG Deiringsen 38:48 Salzkotten 18.03.06 M40
29. Vasi, Giuseppe Marathon Soest 38:53 Salzkotten 18.03.06 M55
30. Kneer, Franz-Josef Marathon Soest 38:57 Salzkotten 18.03.06 M50
31. Klamrowski, Mieczyslaw LG Deiringsen 39:01 Hamm 29.01.06 M45
32. Eickhoff, Heinz-Joachim ROAD - Runners Anröchte 39:05 Lippstadt 26.05.06 M45
33. Plaschke, Gerhard LG Deiringsen 39:12 Dortmund 05.06.06 M50
34. Czymoch, Uwe Marathon Soest 39:24 Lippstadt 26.05.06 M45
35. Bauch, Herbert LTV Lippstadt 39:28 Lippstadt 26.05.06 M55
36. Hachteney, Björn Lipptown Boys 39:33 Lippstadt 26.05.06 M30
37. Schorlau, Rainer Marathon Soest 39:38 Lippstadt 26.05.06 M35
38. Bretthauer, Matthias Grün-Weiß Ostönnen 39:41 Bönen-Flierich 08.01.06 M35
39. Heyser, Hans-Joachim DJK Grün-Weiß Werl 39:46 Salzkotten 18.03.06 M45
40. Müller, Harald Soester TV 39:59 Hamm 29.01.06 M35
41. Niemeyer, Ralf TV Geseke 40:01 Neheim 30.04.06 M35
42. Sparkuhle, Oliver Lippstadt 40:19 Lippstadt 26.05.06 M35
43. Schulte, Friedrich Höinger SV 40:23 Bönen-Flierich 08.01.06 M45
44. Hoff, Oliver Go High Team 40:28 Neheim 30.04.06 MHK
45. Pech, Karl-Heinz DJK Grün Weiß Werl 40:28 Hamm 29.01.06 M45
46. Haverland, Stefan Marathon Soest 40:29 Hamm 29.01.06 MHK
47. Eickmann, Friedhelm LTV Lippstadt 40:31 Hamm 29.01.06 M50
48. Wieneke, Franz-Josef LT Geseke 41:10 Salzkotten 18.03.06 M50
49. Kamp, Florian LG Warstein 41:13 Lippstadt 26.05.06 MJB
50. Bröggelhoff, Hans-Jürgen LG Deiringsen 41:14 Bönen-Flierich 08.01.06 M40
51. Peschke, Marcus Marathon Soest 41:14 Lippstadt 26.05.06 M35
52. Gärtner, Martin (Bahn) SC Lippetal 41:22 Oelde 08.04.06 M40
53. Erlenkötter, Dirk LG Deiringsen 41:23 Walstedde 27.05.06 M30
54. Schulte, Philipp Höinger SV 41:27 Bönen-Flierich 08.01.06 MJB
55. Fedrau, Juri Kampfsportcenter Lippstadt 41:39 Lippstadt 26.05.06 M35
56. Meyknecht, Michael TV Flerke 41:43 Bönen-Flierich 08.01.06 M40
57. Gueney, Michael LG Deiringsen 41:44 Hamm 29.01.06 M50
58. Runge, Christian Lippstadt/Too Late Paderborn 41:50 Lippstadt 26.05.06 MHK
59. Kleineberg, Gerhard LG Deiringsen 41:51 Walstedde 27.05.06 M50
60. Hegemann, Bernd Lauftreff-Soest.de 41:55 Salzkotten 18.03.06 M35
61. Alsdorf, Lars Marathon Soest 41:56 Lippstadt 26.05.06 MJB
62. Hellemeier, Stefan Lippstadt 41:57 Lippstadt 26.05.06 M30
63. Bodach, Claus SV Lüttringen 42:09 Salzkotten 18.03.06 M60
64. Roye, Ortwin LG Deiringsen 42:14 Saerbeck 25.03.06 M30
65. Kirchhoff, Hartmut Marathon Soest 42:16 Hamm 29.01.06 M55
66. Hilzbrich, Peter Marathon Soest 42:20 Hamm 29.01.06 M45
67. Walter, Martin Marathon Soest 42:22 Brilon 04.06.06 M45
68. Eckermann, Detlef Wir schaffens 42 Lippstadt 42:24 Hamm 29.01.06 M40
69. Maclachlan, Craig Roadrunners Anröchte 42:26 Lippstadt 26.05.06 M45
70. Oberstadt, Toni Lippstadt 42:40 Lippstadt 26.05.06 M40
71. Weidemann, Markus Stadtwerke Lippstadt 42:41 Lippstadt 26.05.06 M30
72. Dr. Radüge, Christian Warstein 42:43 Paderborn 15.04.06 M35
73. Fladung, Sebastian Lippstadt 42:48 Lippstadt 26.05.06 MHK
74. Klingelmann, Henrik LTV Lippstadt 42:55 Paderborn 15.04.06 M35
75. Palzhoff, Jürgen DJK Grün Weiß Werl 42:59 Hamm 29.01.06 M55
76. Steinhauer, Holger Lauftreff TV Flerke 43:04 Bönen-Flierich 08.01.06 M35
77. Neubert, Schorsch LTV Lippstadt 43:07 Lippstadt 26.05.06 M50
78. Schopp, Kristian LTV Lippstadt 43:14 Lippstadt 26.05.06 M40
79. Herppich, Gunnar Marathon Soest 43:15 Salzkotten 18.03.06 M30
80. Hoppe, Sven Tri Cops Warstein 43:15 Oelde 22.04.06 M30
81. Borrmann, Norbert LG Deiringsen 43:16 Hamm 29.01.06 M45
82. Schulte, Markus Marathon Soest 43:20 Paderborn 15.04.06 M35
83. Klute, Bernhard TV 1862 Geseke 43:32 Brilon 04.06.06 M45
84. Dülberg, Willi LG Deiringsen 43:34 Datteln 30.06.06 M45
85. Brix, Uwe Werl 43:40 Bönen-Flierich 08.01.06 M40
86. Westhoff, Reinhard Marathon Soest 43:41 Salzkotten 18.03.06 M55
87. Giessau, Reiner Sportfreunde Werler Süden 43:44 Salzkotten 18.03.06 M45
88. Kalthoff, Peter Geseke 43:44 Lippstadt 26.05.06 M40
89. Knülle, Werner DJK Grün-Weiß Werl 43:44 Oelde 10.06.06 M65
90. Kemper, Dirk Marathon Soest 43:45 Lippstadt 26.05.06 M30
91. Sprenger, Josef Marathon Soest 43:48 Lippstadt 26.05.06 M45
92. Bökamp, Heinz Lauftreff Lipperode 43:58 Lippstadt 26.05.06 M50
93. Meier, Matthias Geseke 43:59 Paderborn 15.04.06 M40
94. Perschke, Joachim Marathon Soest 44:04 Lippstadt 26.05.06 M50
95. Erber, Carsten TV Flerke/Welver 44:07 Hamm 29.01.06 M35
96. Brunstein, Michael Marathon Soest 44:17 Paderborn 15.04.06 M45
97. Neukirch, Andreas SC Lippstadt DJK 44:17 Hamm 29.01.06 M45
98. Klug, Heinz LG Deiringsen 44:20 Hamm 29.01.06 M55
99. Raulin, Siegfried Marathon Soest 44:21 Hamm 29.01.06 M60
100. Hemmersbach, Uwe LTV Lippstadt 44:36 Lippstadt 26.05.06 M45
101. Brannekemper, Peter LTV Lippstadt 44:38 Lippstadt 26.05.06 M45
102. Marchetto, Corrado Lippstadt 44:40 Lippstadt 26.05.06 M40
103. Brunstein, Bernd Marathon Soest 44:41 Hamm 29.01.06 M40
104. Dickgreber, Jochen Lippstadt 44:41 Lippstadt 26.05.06 M45
105. Droste, Bernd Anröchte 44:43 Lippstadt 26.05.06 M30
106. Gedowski, Christian RSV Werl 44:45 Bönen-Flierich 08.01.06 M35
107. Fung, Chi-Hou LTV Lippstadt 44:46 Lippstadt 26.05.06 MJA
108. Schneider, Markus Marathon Soest 44:46 Paderborn 15.04.06 M35
109. Alke, Rüdiger Marathon Soest 44:56 Paderborn 15.04.06 M40
110. Werner, Norbert Lippstadt 45:03 Lippstadt 26.05.06 M50
111. Frost, Thomas Go High Team 45:14 Arnsberg 05.03.06 M35
112. Leuchtmann, Reinhard Marathon Soest 45:17 Brilon 04.06.06 M65
113. Scholle, Dirk Marathon Soest 45:17 Bönen-Flierich 08.01.06 MJB
114. Kroll, Dennis Erwitte 45:20 Lippstadt 26.05.06 MHK
115. Lehmann, Jörg LT Geseke 45:25 Clarholz 06.05.06 M35
116. Weber, Jürgen DJK Grün Weiß Werl 45:29 Hamm 29.01.06 M55
117. Bettker, Horst TV Flerke/Welver 45:31 Bönen-Flierich 08.01.06 M40
118. Pape, Gerald ev. Krankenhaus Lippstadt 45:32 Lippstadt 26.05.06 M45
119. Korff, Andre Lipptown Boys 45:35 Lippstadt 26.05.06 M30
120. Nau, Peter DJK Grün-Weiß Werl 45:40 Salzkotten 18.03.06 M65
121. Burghard, Rainer LTV Lippstadt 45:44 Paderborn 15.04.06 M40
122. Bender, Thomas LTV Lippstadt 45:46 Lippstadt 26.05.06 MJB
123. Nürnberger, Ralf TV Flerke/Welver 45:50 Hamm 29.01.06 M35
124. Klauke, Helmut Lauftreff TV Flerke 45:52 Bönen-Flierich 08.01.06 M45
125. Lürbke, Sebastian Warstein 45:57 Lippstadt 26.05.06 MHK
126. Paul, Lothar TV Flerke/Welver 45:59 Hamm 29.01.06 M45
127. Röhrs, Frederic Lippstadt 46:00 Lippstadt 26.05.06 M40
128. Sommerkamp, Johannes LTV Lippstadt 46:02 Lippstadt 26.05.06 MJA
129. Kalwa, Fritz LTV Lippstadt 46:05 Lippstadt 26.05.06 MJA
130. Patzack, Steffen Lippstadt 46:05 Lippstadt 26.05.06 MJA
131. Schubert, Michael Lippstadt 46:07 Lippstadt 26.05.06 M30
132. Bräutigam, Andreas Hirschberg 46:27 Lippstadt 26.05.06 MHK
133. Strugholz, Martin TV Flerke/Welver 46:30 Hamm 29.01.06 M40
134. Hefner, Henning Lippstadt 46:34 Lippstadt 26.05.06 M30
135. Vieregge, Reinhard TUS Schwefe 46:36 Bönen-Flierich 08.01.06 M35
136. Walther, Wolfgang DJK Grün Weiß Werl 46:50 Hamm 29.01.06 M55
137. Lipshi, Erik Marathon Soest 46:52 Lippstadt 26.05.06 M30
138. Marche, Benedikt LTV Lippstadt 46:58 Lippstadt 26.05.06 MJA
139. Schenzer, Dieter LG Deiringsen 46:59 Salzkotten 18.03.06 M55
140. Clasing, Thomas Marathon Soest 47:00 Hamm 29.01.06 M45
141. Legler, Burkhard DJK Grün Weiß Werl 47:00 Hamm 29.01.06 M40
142. Koch, Wolfgang Marathon Soest 47:02 Hamm 29.01.06 M50
143. Illener, Carsten Lippstadt 47:22 Lippstadt 26.05.06 M35
144. Lüchtefeld, Michael Marathon Soest 47:22 Unna 11.03.06 M40
145. Arens, Wilfried LG Warstein-Rüthen-Soest 47:30 Rüthen 14.05.06 M40
146. Becker, Johannes LG Warstein-Rüthen 47:30 Paderborn 15.04.06 M45
147. Pullich, Holger Wir schaffen´s 42 47:34 Lippstadt 26.05.06 M35
148. Schulz, Waldemar SuS Cappel 47:35 Lippstadt 26.05.06 M35
149. Berghoff, Wilfried Wir schaffen´s 42 47:36 Lippstadt 26.05.06 M55
150. Schröder, Johannes Wir schaffen´s 42 47:37 Lippstadt 26.05.06 M45
151. Gruber, Rolf TV Flerke/Welver 47:42 Hamm 29.01.06 M45
152. Reiss, Frank Lippstadt 47:49 Lippstadt 26.05.06 M35
153. Radojewski, Eckhard SC Stockum Möhnesee 47:50 Hamm 29.01.06 M35
154. Baucks, Ulrich 1. SC Lippetal 47:53 Hamm 29.01.06 M45
155. Bücker, Georg SC Lippetal 47:55 Hamm 29.01.06 M45
156. Brunstein, Jürgen Feuerwehr Bettinghausen 47:57 Hamm 29.01.06 M30
157. Must, Holger Lippstadt 47:57 Lippstadt 26.05.06 M35
158. Look, Helmut TV Flerke 47:58 Unna 14.05.06 M45
159. Hansen, Dirk WSC Lippstadt 48:02 Lippstadt 26.05.06 M30
160. Rodegro, Alex WSC Lippstadt 48:02 Lippstadt 26.05.06 MHK
161. Rasche, Hubertus Erwitte 48:10 Lippstadt 26.05.06 M40
162. Horstmann, Andreas 1. BV Lippstadt 48:20 Paderborn 15.04.06 M20
163. Eilinghoff, Johannes Road Runners Anröchte 48:21 Rüthen 14.05.06 M40
164. Kückelheim, Uwe Wir schaffen´s 42 48:23 Lippstadt 26.05.06 M40
165. Rotter, Martin WIR Schaffen´s 42 48:23 Lippstadt 26.05.06 M40
166. Napierski, Bernd Marathon Soest 48:24 Lippstadt 26.05.06 M40
167. Mikuda, Siegmund Lippstadt-Esbeck 48:28 Lippstadt 26.05.06 M50
168. Möller, Heinz Marathon Soest 48:28 Bönen-Flierich 08.01.06 M65
169. Stumpenhausen, Jürgen Marathon Soest 48:28 Hamm 29.01.06 M65
170. Pögel, Lutz DJK Grün Weiß Werl 48:31 Hamm 29.01.06 M65
171. Hündlings, Bernd TV Flerke 48:35 Bönen-Flierich 08.01.06 M45
172. D'Erbée, Leo Marathon Soest 48:37 Salzkotten 18.03.06 M75
173. Portela, Luis cutworld Lippstadt 48:37 Lippstadt 26.05.06 M45
174. Lebkücher, Sven LG Deiringsen 48:39 Bönen-Flierich 08.01.06 MJB
175. Stoffel, Burkhard DJK Grün Weiß Werl 48:40 Paderborn 15.04.06 M35
176. Hülsbeck, Andreas Marathon Soest 48:46 Berge 05.03.06 M40
177. Lebkücher, Wilko LG Deiringsen 48:47 Salzkotten 18.03.06 M45
178. Kleine, Martin DJK Grün Weiß Werl 48:48 Hamm 29.01.06 M40
179. Heinrichsmeier, Detlef Lippstadt 48:51 Lippstadt 26.05.06 M40
180. Kirchhoff, Eckhard LG Deiringsen 48:55 Salzkotten 18.03.06 M45
181. Meyer, Holger Lippstadt 48:58 Paderborn 15.04.06 M35
182. Haak, Andreas TV Flerke 49:05 Unna 14.05.06 M30
183. Köller, Ralf LG Rüthen 49:06 Rüthen 14.05.06 M40
184. Sträter, Reinhard DJK Grün Weiß Werl 49:11 Paderborn 15.04.06 M50
185. Prokosch, Torolv LG Lippstadt 49:14 Oelde 22.04.06 M55
186. Eickmann, Klaus Lauftreff Lipperode 49:27 Lippstadt 26.05.06 M45
187. Timmerberg, Heinz-Otto TV Flerke/Welver 49:27 Walstedde 27.05.06 M45
188. Luig, Andreas Lipperode 49:30 Lippstadt 26.05.06 M35
189. Kaulich, Martin Bördeschule 49:31 Hamm 29.01.06 M40
190. Plängsken, Rainer TV Flerke/Welver 49:31 Hamm 29.01.06 M45
191. Theil, Michael SV Lüttringen 49:31 Bönen-Flierich 08.01.06 M40
192. Gockel, Henning LG Rüthen 49:32 Rüthen 14.05.06 M30
193. Günter, Roland Lippstadt 49:37 Lippstadt 26.05.06 M40
194. Zemma, Jan Friedrich Lippstadt 49:38 Lippstadt 26.05.06 MHK
195. Schröter, Haiko Lippstadt 49:39 Lippstadt 26.05.06 MHK
196. Hentschel, Michael Lippstadt 49:43 Lippstadt 26.05.06 MHK
197. Laukötter, Andreas Lippstadt 49:47 Lippstadt 26.05.06 M30
198. Edler, Thomas Marathon Soest 49:52 Hamm 29.01.06 M45
199. Wieners, Jürgen Wir schaffen´s 42 49:56 Lippstadt 26.05.06 M40
200. Wollny, Manfred BW Fuhrpark Soest 50:00 Paderborn 15.04.06 M55
201. Bolich, Jürgen TV Erwitte 50:02 Salzkotten 18.03.06 M45
202. Hoffmeier, Heinz-Josef Asphalthasen Horn 50:06 Salzkotten 18.03.06 M40
203. Reining, Dirk LT Geseke 50:07 Salzkotten 18.03.06 M35
204. Niehaus, Rainer Asphalthasen Horn 50:13 Salzkotten 18.03.06 M40
205. Bergmeier, Werner Lippstadt 50:14 Lippstadt 26.05.06 M50
206. Rumpsmüller, Thorsten Wir schaffen´s 42 50:14 Lippstadt 26.05.06 MHK
207. Koers, Wolfgang Lippstadt 50:22 Lippstadt 26.05.06 MHK
208. Beckmann, Wilfried Lauftreff TV Flerke 50:23 Bönen-Flierich 08.01.06 M45
209. Knapp, Jonas LTV Lippstadt 50:26 Lippstadt 26.05.06 MJB
210. Sinn, Christoph ev. Gymnasium Lippstadt 50:28 Lippstadt 26.05.06 MJB
211. Sudhoff, Martin ev. Gymnasium Lippstadt 50:28 Lippstadt 26.05.06 MJB
212. Köthemann, Michael Wir schaffen´s 42 50:34 Lippstadt 26.05.06 M40
213. Kückelheim, Bernhard Wir schaffen´s 42 50:34 Lippstadt 26.05.06 M40
214. Fährmann, Harald Lippstadt-Lipperode 50:35 Lippstadt 26.05.06 M50
215. Fedrau, Benjamin Kampfsportcenter Erwitte 50:37 Lippstadt 26.05.06 MJB
216. Beuermann, Kristof Lippstadt 50:38 Lippstadt 26.05.06 MHK
217. Wille, Hermann Lippstadt 50:45 Lippstadt 26.05.06 M45
218. Buddeberg, Joachim ev. Krankenhaus Lippstadt 50:58 Lippstadt 26.05.06 M40
219. Hartmann, Dieter Wir schaffen´s 42 51:01 Lippstadt 26.05.06 M45
220. Scholle, Tim Marathon Soest 51:07 Bönen-Flierich 08.01.06 MSA
221. Stratbücker, Rainer Lippetal 51:09 Paderborn 15.04.06 MHK
222. Erlemann, Horst Anröchte 51:10 Lippstadt 26.05.06 M50
223. Althüser, Thorben LG Deiringsen 51:22 Hamm 29.01.06 M30
224. Sprenger, Otto  Marathon Soest 51:45 Trier 21.05.06 M55
225. Zimmermann, Christian DJK Grün Weiß Werl 51:46 Hamm 29.01.06 M45
226. Weichert, Paul Wir schaffen´s 42 51:51 Lippstadt 26.05.06 M45
227. Willberg, Markus Wir schaffen´s 42 51:51 Lippstadt 26.05.06 M50
228. Osburg, Dr. Ralf RV Lippborg Unterberg 51:56 Hamm 29.01.06 M40
229. Raab, Rainer Westf. Erwitte 51:56 Paderborn 15.04.06 M50
230. Koch, Bernhard Wir schaffen´s 42 51:58 Lippstadt 26.05.06 M50
231. Roth, Martin WIR Schaffen´s 42 51:58 Lippstadt 26.05.06 M35
232. Peitz, Holger Lippstadt 52:02 Lippstadt 26.05.06 MHK
233. Eifler, Dirk LG Deiringsen 52:19 Hamm 29.01.06 M30
234. Tuneke, Andreas LG Deiringsen 52:23 Oelde 10.06.06 M30
235. Mues, Hubert LTV Lippstadt 52:25 Lippstadt 26.05.06 M45
236. Bunse, Heinrich LTV Lippstadt 52:39 Lippstadt 26.05.06 M50
237. Schäfer, Thomas Marathon Soest 52:51 Hamm 29.01.06 M35
238. Secci, Wolfgang JSV Lippstadt 52:56 Lippstadt 26.05.06 M35
239. Witte, Heinz-Peter ev. Krankenhaus Lippstadt 52:59 Lippstadt 26.05.06 M40
240. Wachsmann, Julian Lippstadt 53:01 Lippstadt 26.05.06 MHK
241. Schäfer, Theo TV Warstein 53:09 Rüthen 14.05.06 M60
242. Lewen, Johannes LTV Lippstadt 53:17 Lippstadt 26.05.06 MJA
243. Bartelsmeier, Josef TV Geseke 53:22 Paderborn 15.04.06 M65
244. Sagenschneider, Lucas Lippstadt 53:22 Lippstadt 26.05.06 MJB
245. Folttmann, Christian Marathon Soest 53:24 Bönen-Flierich 08.01.06 M50
246. Fischer, Mike Team Powerfood 53:39 Dortmund 05.06.06 MHK
247. Schütte, Bernhard Geseke 53:39 Paderborn 15.04.06 M45
248. Nierkens, Dirk BV 34 Soest 53:41 Bönen-Flierich 08.01.06 M40
249. Weigand, Norman BV 34 Soest 53:41 Bönen-Flierich 08.01.06 M40
250. Cosqun, Kemal Lippstadt 53:42 Lippstadt 26.05.06 M40
251. Koch, Sebastian LTV Lippstadt 53:52 Lippstadt 26.05.06 MJA
252. Löbbecke, Georg Marathon Soest 53:59 Paderborn 15.04.06 M50
253. Sauermann, Peter Soester TV 54:09 Hamm 29.01.06 M35
254. Kister, Klaus SuS Cappel 54:11 Lippstadt 26.05.06 M45
255. Koch, Robert Soester TV Badminton 54:11 Paderborn 15.04.06 M40
256. Göschel, Josef ev. Krankenhaus Lippstadt 54:16 Lippstadt 26.05.06 M40
257. Nickeleit-Risse, Ulrich Road Runners Anröchte 54:16 Rüthen 14.05.06 M40
258. Weber, Franz-Josef Ense 54:26 Salzkotten 18.03.06 M45
259. Timmerberg, Hendrik TV Flerke/Welver 54:37 Walstedde 27.05.06 MSC
260. Poschmann, Thomas LBV Lippstadt 54:44 Paderborn 15.04.06 M35
261. Brinkmann, Heinz-Wilhelm TuS Schwefe 54:46 Bönen-Flierich 08.01.06 M45
262. Pruin, Horst-Uwe ev. Krankenhaus Lippstadt 55:01 Lippstadt 26.05.06 M40
263. Blazejewicz, Heiko LTV Lippstadt 55:09 Lippstadt 26.05.06 MHK
264. Berglar, Achim Lippstadt 55:15 Lippstadt 26.05.06 M45
265. Ropperlt, Konstantin Lippstadt 55:42 Lippstadt 26.05.06 MJA
266. Ebers, Hubertus Rüthen 55:44 Paderborn 15.04.06 MHK
267. Höpfner, Alexander Lippstadt 55:49 Lippstadt 26.05.06 MHK
268. Patzack, Sören Lippstadt 55:49 Lippstadt 26.05.06 MHK
269. Scrocca, Donaro SV 08 Lippstadt 55:59 Lippstadt 26.05.06 M45
270. Berghoff, Udo Wir schaffen´s 42 56:01 Lippstadt 26.05.06 M40
271. Bertelsons, Boris Tri Cops Warstein 56:01 Hamm 29.01.06 M30
272. Emgels, Andreas Wir schaffen´s 42 56:01 Lippstadt 26.05.06 M40
273. Kirchhoff, Michael Wir schaffen´s 42 56:01 Lippstadt 26.05.06 M35
274. Brys, Rainer WIR Schaffen Es 42 56:02 Lippstadt 26.05.06 M60
275. Linauer, Jürgen Wir schaffen´s 42 56:02 Lippstadt 26.05.06 M45
276. Specken, Franz WIR Schaffen´s 42 56:02 Lippstadt 26.05.06 M45
277. Ahlke, Thomas Wir schaffen´s 42 56:03 Lippstadt 26.05.06 M40
278. Dierkes, Markus Wir schaffen´s 42 56:03 Lippstadt 26.05.06 M40
279. Filies, Bernhard Wir schaffen´s 42 56:03 Lippstadt 26.05.06 M50
280. Kurtz, Tom Wir schaffen´s 42 56:03 Lippstadt 26.05.06 M35
281. Hupfeld, Alexander Lipperode 56:12 Lippstadt 26.05.06 M30
282. Krewett, Josef LG Rüthen 56:17 Rüthen 14.05.06 M55
283. Wagner, Andreas Marathon Soest 56:51 Lippstadt 26.05.06 MJA
284. Kiefer, Markus Warstein 56:59 Bönen-Flierich 08.01.06 MHK
285. Hoffmann, Franz LG W-R 57:01 Rüthen 14.05.06 M70
286. Neurath, Herbert DJK GW Werl 57:02 Neheim 30.04.06 M65
287. Hellemeier, Jörg Lippstadt 57:03 Lippstadt 26.05.06 MHK
288. Lehmköster, Christoph Lippstadt 57:03 Lippstadt 26.05.06 M40
289. Brunstein, Wolfgang TUS Bad Sassendorf 57:40 Berge 05.03.06 M50
290. Schoen, Christian Lippstadt 57:49 Paderborn 15.04.06 M30
291. Cieleit, Dietmar Grün Weiss Müllingen 57:55 Paderborn 15.04.06 M35
292. Rüther, Heinz-Ulrich Lippstadt 57:59 Lippstadt 26.05.06 M45
293. Bittner, Jürgen TUS Lipperode 58:45 Lippstadt 26.05.06 M40
294. Kemper, Marian TUS Lipperode 58:45 Lippstadt 26.05.06 M35
295. Hauschild, Tobias Lippstadt 58:47 Paderborn 15.04.06 M30
296. Wetter, Thorsten Wir schaffen´s 42 59:01 Lippstadt 26.05.06 M40
297. Muender, Kurt Lippstadt 59:23 Paderborn 15.04.06 M40
298. Nünnerich, Rainer Lippstadt 59:41 Lippstadt 26.05.06 M40

Zurück    Fenster schliessen


Tabelle 2: Frauen gesamt

1. Cramer, Luciene Warstein 39:37 Lippstadt 26.05.06 W30
2. Schwalbe, Melanie Go High Team 40:15 Neheim 30.04.06 WHK
3. Böning, Ute Marathon Soest 40:58 Hamm 29.01.06 W40
4. Heinemann, Britta LG Deiringsen 42:13 Saerbeck 25.03.06 WHK
5. Schmidt, Ulrike LG Deiringsen 42:30 Salzkotten 18.03.06 W45
6. Kuhnert, Eva BV 34 Soest 44:15 Bönen-Flierich 08.01.06 W40
7. Rosenthal, Ruth LG Deiringsen 44:40 Unna 14.05.06 W35
8. Mönning, Ulrike SC Djk Lippstadt 44:49 Lippstadt 26.05.06 W40
9. Vogelgesang, Franziska LTV Lippstadt 45:23 Lippstadt 26.05.06 W35
10. Leone, Maria Wir Schaffens 42 46:36 Verne 16.06.06 W35
11. Kolberg, Beate TV Flerke/Welwer 46:38 Kamen 01.05.06 W40
12. Epperlein, Heike Wir Schaffens 42 46:45 Verne 16.06.06 W40
13. Rohe, Mechthild TV Flerke/Welver 46:53 Verne 16.06.06 W50
14. Zimmel, Sabine DJK Grün Weiß Werl 47:38 Paderborn 15.04.06 W40
15. Handreck, Dana TuS 06 Anröchte 48:05 Paderborn 15.04.06 W40
16. Werner, Waltraud Lippstadt 48:15 Lippstadt 26.05.06 W40
17. Wiek, Mechthild DJK Erwitte 48:27 Lippstadt 26.05.06 W40
18. Goes, Nicole DJK Grün Weiß Werl 50:11 Hamm 29.01.06 WHK
19. Spiegel, Marianne Wir Schaffens 42 50:30 Verne 16.06.06 W55
20. Bender, Julia LTV Lippstadt 50:46 Lippstadt 26.05.06 WJB
21. Wiesenthal, Elvira DJK Grün Weiß Werl 51:20 Hamm 29.01.06 W35
22. Seniuta, Chris WIR Schaffen Es 42 51:31 Lippstadt 26.05.06 W35
23. Weber, Cinthia Tri Cops Warstein 51:33 Leiberg 01.04.06 WHK
24. Schmidt, Claudia LG Warstein-Rüthen 51:51 Verne 16.06.06 W40
25. Rellecke, Eva-Maria Anröchte 52:01 Lippstadt 26.05.06 W55
26. Clasing, Christina SuS Cappel 52:18 Lippstadt 26.05.06 W45
27. Berger, Barbara LTV Lippstadt 52:23 Lippstadt 26.05.06 W40
28. Langesberg, Susanne LG Deiringsen 52:55 Oelde 10.06.06 W35
29. Falke, Gerda LTV Lippstadt 52:57 Verne 16.06.06 W45
30. Maas, Michaela TV 1862 Geseke 52:58 Verne 16.06.06 W35
31. Albert, Seraphine LTV Lippstadt 53:18 Lippstadt 26.05.06 WJB
32. Priebe, Angelika Wir Schaffens 42 53:31 Verne 16.06.06 W45
33. Niemczyk, Celina DJK GW Werl e.V. 53:53 Unna 14.05.06 W35
34. Löbbecke, Katrin Marathon Soest 53:59 Paderborn 15.04.06 W50
35. Wilms, Sara Marathon Soest 54:09 Hamm 29.01.06 WHK
36. Duncan, Anja LTV Lippstadt 54:10 Lippstadt 26.05.06 W40
37. Gottbrath, Dagmar LG Warstein-Rüthen 54:17 Verne 16.06.06 W35
38. Flöter, Anja LG Deiringsen 54:30 Salzkotten 18.03.06 W35
39. Wendland, Pia Kartin Lippstadt 54:30 Lippstadt 26.05.06 W30
