Die Soester 10 km Bestenliste 2008

Männer
Frauen
Männer AK
Frauen AK


Tabelle 1: Männer

1. Schulte, Stephan Marathon Soest 0:35:06 Hamm Nik. 07.12.08 M40
2. Schüller, Tobias Warstein 0:35:07 Hamm Nik. 07.12.08 MHK
3. Kaschube, Dirk LG Deiringsen 0:35:26 Hamm Serie 27.01.08 M35
4. Friede, Oliver Marathon Soest 0:35:45 Lippstadt 16.05.08 M35
5. Thorwesten, Dieter LG Deiringsen 0:35:51 Sälzerlauf Salzk. 15.03.08 M45
6. Mettner, Sven Marathon Soest e.V. 0:35:53 Soester Stadtlauf 05.10.08 MJA
7. Radmacher, Ingo TV Flerke/Welver 0:36:20 Bönen-Flierich 13.01.08 M30
8. Schrage, Burkhard LG Eintopf Wickede 0:36:29 Hamm Nik. 07.12.08 M30
9. Fleige, Bernd LG Deiringsen 0:37:27 Hamm Serie 27.01.08 M45
10. Schneider, Michael LG Dreiringsen 0:37:31 Lippstadt 16.05.08 M40
11. Ricken, Tobias Marathon Soest e.V. 0:37:34 Soester Stadtlauf 05.10.08 MJA
12. Topf, Andreas DJK Grün-Weiß Werl 0:37:52 Soester Stadtlauf 05.10.08 M40
13. Peschke, Marcus Marathon Soest 0:37:54 Hamm Nik. 07.12.08 M35
14. Maher, Andrew LTV Lippstadt 0:38:02 Lippstadt 16.05.08 M40
15. Heering, Christoph SuS Scheidingen/Welver 0:38:07 Hamm Serie 27.01.08 M30
16. Heß, Manfred LG Deiringsen 0:38:08 Sälzerlauf Salzk. 15.03.08 M45
17. Kruse, David Gymnasium Antonianum Geseke 0:38:09 Lippstadt 16.05.08 M30
18. Klamrowski, Mieczyslaw LG Deiringsen 0:38:21 Hamm Nik. 07.12.08 M50
19. Bergmann, Helmut Marathon Soest 0:38:27 Bönen-Flierich 13.01.08 M50
20. Hurek, Christoph TV Flerke 0:38:31 Hamm Serie 27.01.08 M40
21. Nawatzki, Denis LG Dreiringsen 0:38:39 Lippstadt 16.05.08 MHK
22. Czymoch, Uwe Marathon Soest 0:38:40 Möhnesee-Körbecke 21.06.08 M50
23. Eickmann, Friedhelm LTV Lippstadt 0:38:44 Lippstadt 16.05.08 M55
24. Wiese, Reinhold Marathon Soest 0:38:47 Bad Sassendorf 24.08.08 M45
25. Razlaf, Juri Anröchte 0:38:52 Soester Stadtlauf 05.10.08 M35
26. Achenbach, Marwin APtronic AG 0:38:53 Bad Sassendorf 24.08.08 MHK
26. Peitsch, Christian Marathon Soest 0:38:53 Lippstadt 16.05.08 M30
28. Furgol, Waldemar BSG Sparkasse Werl 0:38:55 Welver 17.05.08 M40
29. Tuneke, Andreas LG Deiringsen 0:38:56 Welver 17.05.08 M30
30. Düllberg, Willi LG Deiringsen 0:39:07 Sälzerlauf Salzk. 15.03.08 M50
31. Kollmer, Jochem LG Deiringsen 0:39:12 Hamm Serie 27.01.08 M55
31. Schulte, Thorsten LG Deiringsen 0:39:12 Hamm Serie 27.01.08 M30
33. Zupanc, Jonas Ursulinengymnasium Werl 0:39:20 Werl 08.11.08 MJA
34. Vasquez, Jose-Antonio LTV Lippstadt 0:39:22 Lippstadt 16.05.08 M35
35. Fischer, Björn LT Geseke 0:39:31 Geseke 19.10.08 MHK
36. Brörken, Rouven Spielmannszug Hovestadt-Nordwa 0:39:38 Herzfeld 30.08.08 MHK
37. Bodach, Christian SV Ense-Lüttringen 0:39:39 Hamm Ged. 26.10.08 MHK
38. Eickhoff, Heinz-Joachim Road-Runners Anröchte 0:39:41 Lippstadt 16.05.08 M45
39. Behlau, Thorsten LG Deiringsen 0:39:44 Hamm Serie 27.01.08 M40
40. Bretthauer, Matthias LG Haarstrang 0:39:46 Werl 08.11.08 M40
41. Raatz, Christian LG Deringsen 0:39:48 Bönen-Flierich 13.01.08 MHK
42. Walkowiak, Robert Road- Runners Anröchte 0:39:50 Möhnesee-Körbecke 21.06.08 MHK
43. Sparkuhle, Oliver Lippstadt 0:39:52 Lippstadt 16.05.08 M40
44. Glennemeier, Jens Flinke-Füße 0:39:55 Sälzerlauf Salzk. 15.03.08 M35
45. Hacheney, Björn Lipptown Boys 0:39:56 Lippstadt 16.05.08 M30
46. Vasi, Giuseppe Marathon Soest 0:39:58 Sälzerlauf Salzk. 15.03.08 M60
47. Bröggelhoff, Hans-Jürgen LG Deiringsen 0:40:08 Sälzerlauf Salzk. 15.03.08 M40
48. Lüttke, Dirk Marathon Soest 0:40:10 Möhnesee-Körbecke 21.06.08 M40
49. Peters, Stefan SC Lippstadt 0:40:23 Hamm Serie 27.01.08 MHK
50. Neumann, Tobias Gymnasium Antonianum Geseke 0:40:26 Sälzerlauf Salzk. 15.03.08 M30
51. Gärtner, Martin SC Lippetal 0:40:32 Lippstadt 16.05.08 M45
52. Meyknecht, Michael TV Flerke/Welver 0:40:36 Welver 17.05.08 M40
53. Ebel, Norbert TV Flerke 0:40:43 Welver 17.05.08 M50
54. Menke, Gerd Marathon Soest 0:40:44 Möhnesee-Körbecke 21.06.08 M40
55. Russell, Colin Ense-Bremen 0:40:54 Werl 08.11.08 M40
56. Peck, Joachim APtronic AG Laufteam 0:40:56 Hamm Nik. 07.12.08 M40
57. Deppe, Bernd WSC Lippstadt 0:40:59 Lippstadt 16.05.08 M45
58. Walter, Martin Marathon Soest 0:41:04 Hamm Serie 27.01.08 M50
59. Klute, Bernward TV 1862 Geseke 0:41:15 Lippstadt 16.05.08 M45
59. Wüste, Thomas TV Flerke/Welver 0:41:15 Welver 17.05.08 M40
61. van Noort, Thomas Tri Team TV Flerke 0:41:25 Möhnesee-Körbecke 21.06.08 M40
62. Kenter, Oliver LTV Lippstadt 0:41:27 Werl 08.11.08 MHK
63. Beckschulte, Raphael SV Aktiv Bad Westernkotten 0:41:31 Hamm Serie 27.01.08 MJA
64. Kaup, Florian LG Watstein-Rüthen-Soest 0:41:38 Lippstadt 16.05.08 MJA
65. Pietsch, Martin 1. BV Lippstadt 0:41:39 Lippstadt 16.05.08 M35
66. Hönig, Carsten Gymnasium Antonianum Gesek 0:41:45 Geseke 19.10.08 MJB
67. Kneer, Franz-Josef Marathon Soest 0:41:47 Hamm Nik. 07.12.08 M50
68. Fedrau, Juri Kampfsport & Family Fitness 0:41:48 Lippstadt 16.05.08 M40
69. Haverland, Stefan Marathon Soest 0:41:50 Lippstadt 16.05.08 MHK
70. Kaiser, Thomas Westfalenpost Werl 0:41:52 Ense-Höingen 10.08.08 MHK
70. Pankewitz Dr., Claus LTV Lippstadt 0:41:52 Soester Stadtlauf 05.10.08 M40
72. Koch, Wolfgang Marathon Soest 0:41:53 Hamm Nik. 07.12.08 M55
73. Henneboel, Uwe SV Aktiv Bad Westernkotten 0:41:58 Lippstadt 16.05.08 M35
73. Seiffert, Armin Sparkasse Soest 0:41:58 Soester Stadtlauf 05.10.08 M55
75. Pantel, Thomas Höinger SV 0:42:02 Ense-Höingen 10.08.08 MHK
76. Kolbe, Sven Lippstadt 0:42:05 Soester Stadtlauf 05.10.08 MHK
77. Reinecke, Meinhard Sparkasse Soest 0:42:06 Bad Sassendorf 24.08.08 M40
78. Drebber, Jürgen Lippstadt 0:42:10 Herzfeld 30.08.08 M40
79. Neubert, Georg LTV Lippstadt 0:42:14 Lippstadt 16.05.08 M50
80. Perschke, Joachim Marathon Soest 0:42:16 Lippstadt 16.05.08 M55
81. Theil, Michael SV Lüttringen 0:42:18 Bönen-Flierich 13.01.08 M40
82. Sciller, Marcel SG Haarstrang 0:42:21 Lippstadt 16.05.08 MJA
83. Slaby, Emanuel Lippstadt 0:42:22 Lippstadt 16.05.08 M35
84. Castellano, Angelo Lippstadt 0:42:24 Lippstadt 16.05.08 M35
84. Töpfer, Jürgen Welver 0:42:24 Bönen-Flierich 13.01.08 M40
86. Picht, Maximilian STV 0:42:25 Soester Stadtlauf 05.10.08 MSB
87. Gerth, Alexander BC 70 Soest 0:42:28 Soester Stadtlauf 05.10.08 MHK
88. Guney, Michael LG Deiringsen 0:42:32 Hamm Serie 27.01.08 M50
89. Alteköster, Benedikt Marathon Soest 0:42:35 Bönen-Flierich 13.01.08 M30
89. Borges, Christian Marathon Soest 0:42:35 Möhnesee-Körbecke 21.06.08 M45
89. Koch, Michael LG Mülheim/Möhne 0:42:35 Werl 08.11.08 M40
89. Müller, Uwe Antonianum Geseke 0:42:35 Sälzerlauf Salzk. 15.03.08 MJA
93. Schmale, Michael LG Deiringsen 0:42:40 Hamm Serie 27.01.08 M35
94. Gießau, Reiner Soester TriTeam 0:42:41 Werl 08.11.08 M45
95. Schulte, Friedel Marathon Soest 0:42:43 Bönen-Flierich 13.01.08 M50
96. Müller, Jan Gymnasium Antonianum Gesek 0:42:45 Geseke 19.10.08 MJA
96. Schulte, Markus Marathon Soest 0:42:45 Erbkelauf Wickede 30.03.08 M40
98. Kirchhoff, Hartmut Marathon Soest 0:42:47 Sälzerlauf Salzk. 15.03.08 M55
99. Simon, Benedikt Gymnsium Antonianum Geseke 0:42:55 Lippstadt 16.05.08 MHK
100. Steinhauer, Holger TV Flerke 0:43:00 Hamm Nik. 07.12.08 M40
101. Cichon, Dirk Thomä Schule 0:43:01 Soester Stadtlauf 05.10.08 M30
102. Buck, Martin LG Deiringsen 0:43:02 Welver 17.05.08 M40
103. Heyser, Hans-Joachim DJK Werl 0:43:03 Soester Stadtlauf 05.10.08 M50
104. Marchetto, Corrado Lippstadt 0:43:07 Lippstadt 16.05.08 M45
105. Portela, Luis DSCW Lippstadt 0:43:09 Hamm Serie 27.01.08 M45
106. Fedrau, Benjamin Kampfsport & Family Fitness 0:43:11 Lippstadt 16.05.08 MJB
106. Haake, Torsten LG Deiringsen 0:43:11 Hamm Serie 27.01.08 M35
106. Schwidtal, Jan-Marc STV Soest 0:43:11 Möhnesee-Körbecke 21.06.08 MJA
109. Razem, Christopher fit for fire, Feuerwehr Günne 0:43:13 Möhnesee-Körbecke 21.06.08 M30
110. Bodach, Claus SV Lüttringen 0:43:14 Sälzerlauf Salzk. 15.03.08 M60
110. Klapper, Max WSC Lippstadt 0:43:14 Lippstadt 16.05.08 MHK
112. Kleineberg, Gerhard LG Deiringsen 0:43:18 Hamm Serie 27.01.08 M50
113. Damerow, Uwe Lippstadt 0:43:19 Lippstadt 16.05.08 M45
113. Kaiser, Andreas RW Westönnen 0:43:19 Ense-Höingen 10.08.08 M40
113. Maclachlan, Craig Road Runners Anröchte 0:43:19 Rüthen 18.05.08 M45
113. Mast, Holger Lippstadt 0:43:19 Lippstadt 16.05.08 M35
117. Auras, Klaus Lippstadt 0:43:21 Möhnesee-Körbecke 21.06.08 M45
118. Knülle, Werner DJK Grün-Weiß Werl 0:43:22 Erbkelauf Wickede 30.03.08 M65
119. Krehan, Sebastian DJK Grün-Weiß Werl 0:43:23 Werl 08.11.08 MHK
120. Strake, Tobias LTV Lippstadt 0:43:26 Lippstadt 16.05.08 M35
121. Zerrath, Uwe Marathon Soest 0:43:27 Lippstadt 16.05.08 M35
122. Schulte Nölle, Fouad Lippstadt 0:43:30 Lippstadt 16.05.08 M50
123. Borrmann, Norbert LG Deiringsen 0:43:35 Hamm Nik. 07.12.08 M45
124. Hartmann, Dieter wir schaffens 42 0:43:39 Lippstadt 16.05.08 M45
124. Sawannia, Christian Marathon Soest 0:43:39 Hamm Nik. 07.12.08 M40
126. Brandenburg, Horst LT Geseke 0:43:40 Geseke 19.10.08 M40
127. Czarnecki, David 1. BV Lippstadt 0:43:48 Lippstadt 16.05.08 MHK
128. Hubrich, Ingo Lippstadt 0:43:49 Lippstadt 16.05.08 MHK
129. Neuperger, Edmund Soest 0:43:52 Soester Stadtlauf 05.10.08 M50
129. Stellmacher, Mirko Lippstadt- Bad Waldliesborn 0:43:52 Lippstadt 16.05.08 MHK
131. La Mandola, Salvatore Lippstadt 0:43:54 Lippstadt 16.05.08 MHK
132. Becker, Markus BSPG Sparkasse Geseke 0:43:57 Geseke 19.10.08 M30
133. Brinkhoff, Andreas SV Bad Waldliesborn 0:43:58 Lippstadt 16.05.08 MHK
134. Pullich, Holger Anröchte 0:43:59 Lippstadt 16.05.08 M35
135. Linneweber, Simon Gymnasium Antonianum Geseke 0:44:06 Sälzerlauf Salzk. 15.03.08 MSA
135. Runge, Christian Lippstadt 0:44:06 Lippstadt 16.05.08 MHK
137. Lipski, Erik TV Flerke 0:44:11 Soester Stadtlauf 05.10.08 M30
137. Sprenger, Josef Marathon Soest 0:44:11 Möhnesee-Körbecke 21.06.08 M50
137. Zipplies, Günter Soest 0:44:11 Bad Sassendorf 24.08.08 M30
140. Peukert, Peter LG Deiringsen 0:44:12 Hamm Serie 27.01.08 M55
141. Hellemeier, Stefan Lippstadt 0:44:21 Lippstadt 16.05.08 M30
141. Sander, Dietmar Lippstadt 0:44:21 Sälzerlauf Salzk. 15.03.08 M45
143. Brendel, Nils Ev.Gymnasuim Lippstadt 0:44:23 Lippstadt 16.05.08 MJB
144. Dahlhoff, Mike Geseke 0:44:31 Geseke 19.10.08 M35
144. Hahn, Stephan Kampfsport & Family Fitness 0:44:31 Lippstadt 16.05.08 MHK
144. Kuberczyk, Wilfried Wir schaffens 42 Lippstadt 0:44:31 Hamm Serie 27.01.08 M50
147. Fladung, Sebastian Teutonia Lippstadt 08 0:44:32 Lippstadt 16.05.08 MHK
147. Neugebauer, Christoph Ostendorf Gymnasium 0:44:32 Lippstadt 16.05.08 M30
147. Pantel, Johannes Marathon Soest 0:44:32 Möhnesee-Körbecke 21.06.08 M40
150. Berghoff, Udo Lippstadt 0:44:33 Lippstadt 16.05.08 M40
150. Hanfland, Rainhard 1. SC Lippetal 0:44:33 Herzfeld 30.08.08 M40
152. Schiermeister, Bernd Marathon Soest 0:44:36 Werl 08.11.08 M55
153. Lotz, Harald Marathon Soest 0:44:37 Hamm Serie 27.01.08 M55
154. Hering, Wilhelm DJK Grün-Weiß Werl 0:44:40 Werl 08.11.08 M50
155. Grewing, Helmut LG Deiringsen 0:44:41 Sälzerlauf Salzk. 15.03.08 M55
156. Clasing, Thomas Marathon Soest 0:44:42 Lippstadt 16.05.08 M50
156. Timmermann, Gerd Lippstadt 0:44:42 Lippstadt 16.05.08 M40
158. Illner, Carsten Lippstadt 0:44:43 Lippstadt 16.05.08 M40
158. Kuhnt, Rüdiger Realschule Anröchte 0:44:43 Soester Stadtlauf 05.10.08 M50
160. Nürnberger, Ralf TV Flerke 0:44:44 Möhnesee-Körbecke 21.06.08 M40
160. Quenkert, Jörg LG Deiringsen 0:44:44 Erbkelauf Wickede 30.03.08 M35
162. Ahlke, Thomas wir schaffens 42 0:44:45 Lippstadt 16.05.08 M45
163. Bender, Thomas LTV Lippstadt 0:44:46 Möhnesee-Körbecke 21.06.08 MJA
164. D'hondt, Marcel BSV SSG Soest 0:44:52 Werl 08.11.08 MJA
165. Enste, Norbert Tri-Cops Warstein 0:45:02 Rüthen 18.05.08 M40
166. Alder, Dietmar LG Geseke 0:45:05 Geseke 19.10.08 M50
166. Litz, Heribert Rüthen Kellinghausen 0:45:05 Soester Stadtlauf 05.10.08 M40
168. Brunstein, Wolfgang Marathon Soest 0:45:07 Welver 17.05.08 M50
168. Mosch, Heiko Lippstadt 0:45:07 Lippstadt 16.05.08 M35
168. Sellmann, Johannes WSC Lippstadt 0:45:07 Lippstadt 16.05.08 MHK
171. Stoffel, Bukhard DJK Grün-Weiß Werl 0:45:09 Soester Stadtlauf 05.10.08 M40
172. Heilke, Andreas SV Aktiv Bad Westernkotten 0:45:16 Lippstadt 16.05.08 M40
172. Hering, Wilhem DJK Werl 0:45:16 Hamm Serie 27.01.08 M50
174. Werner, Marco TV-Flerke 1928 Tri-Team 0:45:18 Herzfeld 30.08.08 M35
175. Deimen, Jan Ursulinengymnasium Werl 0:45:22 Werl 08.11.08 MJA
176. Malbrant, Alex LG Deiringsen 0:45:25 Bad Sassendorf 24.08.08 M40
176. Napierski, Bernd Marathon Soest 0:45:25 Möhnesee-Körbecke 21.06.08 M45
178. Westhoff, Reinhard Marathon Soest 0:45:26 Bad Sassendorf 24.08.08 M60
179. Miele, Konstantin Lippstadt 0:45:34 Lippstadt 16.05.08 MJA
179. Rinsche, Jörg LG Deiringsen 0:45:34 Hamm Serie 27.01.08 M35
181. Ebers, Hubertus TV Flerke/Welver 0:45:35 Welver 17.05.08 MHK
182. D`Hondt, Marcel BSV Soest 0:45:42 Möhnesee-Körbecke 21.06.08 MJA
182. Pawelzik, Peter Soest 0:45:42 Lippstadt 16.05.08 M40
182. Schopp, Kristian LTV Lippstadt 0:45:42 Lippstadt 16.05.08 M40
185. Peitz, Holger Lippstadt 0:45:44 Lippstadt 16.05.08 MHK
186. May, Friedrich A. SV Hilbeck 0:45:45 Werl 08.11.08 M40
186. Schorlau, Rainer Marathon Soest 0:45:45 Bad Sassendorf 24.08.08 M40
188. Baucks, Ulrich SC Lippetal 0:45:47 Hamm Serie 27.01.08 M45
189. Griesche, Stefan Lippstadt 0:45:49 Lippstadt 16.05.08 MHK
189. Rienermann, Thorsten Marathon Soest 0:45:49 Hamm Serie 27.01.08 M35
191. Heussen, Olaf SW Overhagen 0:45:52 Soester Stadtlauf 05.10.08 M40
192. Trompeter, Michael SPVG Möhnesee 0:45:53 Möhnesee-Körbecke 21.06.08 M30
193. Sauer, Artur LG Warstein-Rüthen-Soest 0:45:55 Soester Stadtlauf 05.10.08 MHK
194. Berkemeyer, Andras Lippstadt 0:45:59 Lippstadt 16.05.08 M45
195. Erber, Carsten TV Flerke 0:46:00 Möhnesee-Körbecke 21.06.08 M35
196. Sauer, David Ursulinengymnasium Werl 0:46:02 Werl 08.11.08 MJA
197. Ebel, Meinolf SG Oestinghausen 0:46:04 Herzfeld 30.08.08 M45
198. Frye, Thomas Soester TV 0:46:05 Bad Sassendorf 24.08.08 M40
199. Bewersdorff, Michael DJK Werl 0:46:09 Sälzerlauf Salzk. 15.03.08 M45
199. Mues, Hubert LTV Lippstadt 0:46:09 Lippstadt 16.05.08 M45
201. Becker, Rainer Höringer SV 0:46:10 Bad Sassendorf 24.08.08 M40
202. Lesaar, Gerd Marathon Soest 0:46:11 Möhnesee-Körbecke 21.06.08 M50
202. Look, Helmut TV Flerke/Welver 0:46:11 Bönen-Flierich 13.01.08 M45
204. Putz, Timo 1. BV Lippstadt 0:46:21 Lippstadt 16.05.08 MJB
205. Brunstein, Bernd Marathon Soest 0:46:24 Hamm Nik. 07.12.08 M40
206. Ash, Ansfried Lippstadt 0:46:26 Lippstadt 16.05.08 M50
207. Kentsch, Peter Lauftreff Ense 0:46:29 Welver 17.05.08 M40
208. Kemper, Michael Soest 0:46:32 Soester Stadtlauf 05.10.08 M30
208. Schulz, Waldemar SuS Cappel 0:46:32 Lippstadt 16.05.08 M35
210. Bernal Tejedor, Carlos Marathon Soest 0:46:33 Welver 17.05.08 M45
211. Sauerland, Christian Erwitte 0:46:39 Sälzerlauf Salzk. 15.03.08 M40
212. Strunk, Hermann 1. SC Lippetal 0:46:40 Herzfeld 30.08.08 M50
213. Adams, Matthias 1.SC Lippetal 0:46:45 Soester Stadtlauf 05.10.08 M40
213. Zimmermann, Sven LG Deiringsen 0:46:45 Sälzerlauf Salzk. 15.03.08 MHK
215. Schubmann, Fabian Soester TV Handball 0:46:46 Möhnesee-Körbecke 21.06.08 MJB
216. Nickeleit-Risse, Ulrich Road Runners Anröchte 0:46:47 Rüthen 18.05.08 M45
217. Blümel, Arnold Marathon Soest 0:46:48 Welver 17.05.08 M55
218. Gethmann, Detlev RSV - Werl - Wickede 0:46:50 Soester Stadtlauf 05.10.08 M45
219. Meffert, Peter Polizei Sv Soest 0:46:51 Lippstadt 16.05.08 M60
220. Kiepetinger, Anton Kampfsport & Family Fitness 0:46:55 Lippstadt 16.05.08 MHK
220. Körbe, Thomas TV Flerke/Welver 0:46:55 Welver 17.05.08 M45
222. Schenzer, Dieter LG Deiringsen 0:47:01 Sälzerlauf Salzk. 15.03.08 M60
223. Vanselow, Michael LG Deiringsen 0:47:04 Bönen-Flierich 13.01.08 M40
224. Rovers, Daniel SV Aktiv Bad Westernkotten 0:47:06 Rüthen 18.05.08 M40
225. Bosic, Matthias Thomä Schule 0:47:07 Soester Stadtlauf 05.10.08 MJB
226. Sharpe, Richard LG Geseke 0:47:09 Geseke 19.10.08 M35
227. Kree, Thomas SuS Scheidingen 0:47:13 Bönen-Flierich 13.01.08 M45
228. Nau, Peter DJK Grün-Weiß Werl 0:47:14 Sälzerlauf Salzk. 15.03.08 M65
229. Koch, Bernhard Wir schaffens 42 0:47:16 Bad Sassendorf 24.08.08 M50
230. Plängsken, Rainer TV Flerke 0:47:17 Hamm Ged. 26.10.08 M50
231. Brunstein, Jürgen Marathon Soest 0:47:19 Hamm Serie 27.01.08 M30
232. Grüter, Frank 1. SC Lippetal 0:47:20 Herzfeld 30.08.08 M35
232. Timmerberg, Hendrik TV Flerke 0:47:20 Hamm Nik. 07.12.08 MJB
234. Behrens, Ralf SV Aktiv Bad Westernkotten 0:47:24 Hamm Serie 27.01.08 M45
234. Korff, Andre Lipptown Boys 0:47:24 Lippstadt 16.05.08 M35
236. Sauer, Bernd Höinger SV 0:47:25 Werl 08.11.08 M45
237. Pink, Arno TUS Anröchte 0:47:27 Soester Stadtlauf 05.10.08 M40
238. Klute, Ulrich Asphalthasen Horn 0:47:30 Geseke 19.10.08 M40
238. Moser, Alexander Anröchte 0:47:30 Lippstadt 16.05.08 MHK
240. Tüllmann, Reiner Watt e.V. Warstein 0:47:32 Bad Sassendorf 24.08.08 M50
240. Wegner, Endrik Hobbyläufer Bad Sassendorf 0:47:32 Geseke 19.10.08 M40
242. Böttcher, Andreas Wir schaffens 42 Lippstadt 0:47:33 Hamm Serie 27.01.08 M40
243. Vieregge, Reinhard Tus Schwefe 0:47:35 Bönen-Flierich 13.01.08 M40
244. Möller, Heinz Marathon Soest 0:47:37 Hamm Serie 27.01.08 M65
245. Butterschlot, Uli 1. SC Lippetal 0:47:42 Herzfeld 30.08.08 M40
245. Rückert, Philipp LG Deringsen 0:47:42 Bönen-Flierich 13.01.08 MHK
247. Frerich, Marcus 1. BV Lippstadt 0:47:44 Lippstadt 16.05.08 M35
247. Preußer, Kay Möhnesee-Günne 0:47:44 Soester Stadtlauf 05.10.08 M40
249. Klauke, Helmut TV Flerke 0:47:46 Soester Stadtlauf 05.10.08 M50
250. Sina, Michael Lippstadt 0:47:48 Lippstadt 16.05.08 M30
251. Gasse, Oliver Marathon Soest 0:47:49 Lippstadt 16.05.08 M35
251. Look, Sven TV Flerke/Welver 0:47:49 Welver 17.05.08 MJB
253. Hötte, Matthias LT Geseke 0:47:51 Geseke 19.10.08 M40
254. Bieker, Alfred SV Lüttringen 0:47:56 Hamm Serie 27.01.08 M55
255. Gockel, Dirk Kfz-Gockel-Service 0:47:57 Lippstadt 16.05.08 M40
255. Gruber, Rolf TV Flerke 0:47:57 Hamm Serie 27.01.08 M50
257. Holin, Farruh Kampfsport & Family Fitness 0:47:58 Lippstadt 16.05.08 MJB
257. Kallenbach, Joachim Grün-Weiss Ostönnen 0:47:58 Möhnesee-Körbecke 21.06.08 M40
257. Werner, Thomas LTV Lippstadt 0:47:58 Lippstadt 16.05.08 M50
260. Raulin, Siegfried Marathon Soest 0:48:02 Hamm Serie 27.01.08 M65
261. Richter, Matthias Lippstadt 0:48:09 Lippstadt 16.05.08 MHK
262. Prinz, Uwe TUS Bremen 0:48:10 Soester Stadtlauf 05.10.08 M45
263. Schmitz, Savio   0:48:11 Möhnesee-Körbecke 21.06.08 M35
263. Schulte, Michael Sportsch. Niederense 0:48:11 Werl 08.11.08 M45
265. Schäfer, Thomas Werl 0:48:12 Soester Stadtlauf 05.10.08 M40
266. Kissing, Udo Soest 0:48:16 Soester Stadtlauf 05.10.08 M45
267. Lisken, Jonas Ursulinengymnasium Werl 0:48:17 Werl 08.11.08 MJA
268. Garten, Elmar Soest 0:48:19 Soester Stadtlauf 05.10.08 M30
269. Raupach, Jürgen TV Flerke 0:48:22 Hamm Nik. 07.12.08 M40
270. Gierse, Hans-Georg LG Deiringsen 0:48:23 Hamm Serie 27.01.08 M50
271. Kiefer, Markus LG Deiringsen 0:48:24 Sälzerlauf Salzk. 15.03.08 M30
272. Salamantin, Fjodr Kampfsport & Family Fitness 0:48:26 Lippstadt 16.05.08 MJB
273. Pinheiro, Antonio Brito SV Aktiv Bad Westernkotten 0:48:27 Lippstadt 16.05.08 M65
273. Weichert, Paul Wir schaffen´s 42 0:48:27 Lippstadt 16.05.08 M50
275. Diekmann, Ralf Aktivita Geseke 0:48:30 Geseke 19.10.08 M40
275. Hotze, Thomas BSG Sparkasse Werl 0:48:30 Werl 08.11.08 M45
275. Röhrs, Frederic Lippstadt 0:48:30 Lippstadt 16.05.08 M40
278. Bettker, Horst TV Flerke 0:48:33 Bönen-Flierich 13.01.08 M45
279. Bunge, Marco Energeticum Lippstadt 0:48:35 Lippstadt 16.05.08 M30
280. Arlitt, Ardy Aptronic AG 0:48:39 Bad Sassendorf 24.08.08 M40
281. Ulbrich, Hubert Ski Club Werl 0:48:45 Hamm Serie 27.01.08 M50
282. Zur Heiden, Bernd Soest 0:48:46 Herzfeld 30.08.08 M45
283. Beinert, Josef Aktivita Geseke 0:48:47 Geseke 19.10.08 M45
284. Pieper, Andreas TV Warstein 0:48:49 Rüthen 18.05.08 M40
285. Moritz, Sebastian LG Warstein-Rüthen-Soest 0:48:50 Soester Stadtlauf 05.10.08 MJB
285. Schwark, Matthias Geseke 0:48:50 Lippstadt 16.05.08 M35
285. Stiens, Norbert Rot Weiss Horn 0:48:50 Bad Sassendorf 24.08.08 M40
288. Berglez, Benedikt LG Warstein-Rüthen-Soest 0:48:52 Soester Stadtlauf 05.10.08 MHK
288. Runger, Eike SV Aktiv Bad Westernkotten 0:48:52 Lippstadt 16.05.08 M35
290. Schmied, Holger DJK Grün-Weiß Werl 0:48:56 Erbkelauf Wickede 30.03.08 M35
291. Gudermann, Josef SV Aktiv Bad Westernkotten 0:48:57 Lippstadt 16.05.08 M50
291. Steven, Franz DJK Grün-Weiß Werl 0:48:57 Werl 08.11.08 M45
293. Nowak, Tobias Lippstadt 0:48:58 Lippstadt 16.05.08 MJB
294. Wilmes, Udo Feuerwehr Soest 0:49:02 Soester Stadtlauf 05.10.08 M45
295. Poth, Ulrich BV Bad Sassendorf 0:49:03 Soester Stadtlauf 05.10.08 M45
296. Hirt, Markus Gymnasium Antonianum Gesek 0:49:04 Geseke 19.10.08 MJB
297. Köhler, Holger TriCops Warstein 0:49:08 Rüthen 18.05.08 M45
298. Beckmann, Wilfried TV Flerke/Welver 0:49:11 Welver 17.05.08 M45
299. Mettner, Niklas TV Borgeln 0:49:17 Soester Stadtlauf 05.10.08 MSA
300. Siefke, Klaus-Dieter DJK Grün Weiß Werl 0:49:22 Hamm Serie 27.01.08 M45
301. Reil Dr., Gerd LG Deiringsen 0:49:28 Hamm Serie 27.01.08 M45
302. Gadhöfer, Andreas TuS Ampen 0:49:29 Soester Stadtlauf 05.10.08 M40
303. Klute, Felix LG Deiringsen 0:49:31 Soester Stadtlauf 05.10.08 MHK
304. Schulte, Ludger Feuerwehr Ense 0:49:35 Ense-Höingen 10.08.08 MHK
