Die Soester 10 km Halbjahresbestenliste 2007

Männer
Frauen


Tabelle 1: Männer

1. Kuhlmann, Guido LG Deiringsen 0:33:45 Bönen-Flierich 14.01.07 1.MHK
2. Thorwesten, Dieter LG Deiringsen 0:34:59 Salzkotten 17.03.07 1.M40
3. Friede, Oliver Marathon Soest 0:35:04 Salzkotten 17.03.07 1.M35
4. Schulte, Stephan Marathon Soest e. V. 0:35:38 Mö-Körbecke 23.06.07 2.M40
5. Maher, Andy LTV Lippstadt 0:36:03 Lippstadt 01.06.07 3.M40
6. Schumann, Frank Warstein 0:36:06 Bönen-Flierich 14.01.07 1.M45
7. Louis, Stefan Marathon Soest 0:36:31 Salzkotten 17.03.07 2.M35
8. Kenter, Oliver LTV Lippstadt 0:37:14 Lippstadt 01.06.07 2.MHK
9. Breulmann, Marc Marathon Soest 0:37:18 Hamm 28.01.07 3.MHK
10. Kott, Georg LG Deiringsen 0:37:21 Hamm 28.01.07 2.M45
11. Schneider, Michael LG Deiringsen 0:37:25 Salzkotten 17.03.07 4.M40
12. Schaaf, Norbert LG Deiringsen 0:37:35 Salzkotten 17.03.07 1.M50
13. Peschke, Marcus Marathon Soest e. V. 0:38:11 Mö-Körbecke 23.06.07 3.M35
14. Roth, Martin wir schaffens 42 0:38:11 Lippstadt 01.06.07 4.M35
15. Czymoch, Uwe Marathon Soest e. V. 0:38:14 Mö-Körbecke 23.06.07 2.M50
16. Topf, Andreas DJK Grün Weiß Werl 0:38:28 Hamm 28.01.07 5.M40
17. Kothenschulte , Tim LG Kothenschulte 0:38:28 Mö-Körbecke 23.06.07 4.MHK
18. Schorlau, Rainer Marathon Soest 0:38:29 Salzkotten 17.03.07 5.M35
19. Plaschke, Gerhard LG Deiringsen 0:38:33 Bönen-Flierich 14.01.07 1.M55
20. Niedermüller, Sven DJK Grün Weiss Werl 0:38:33 Salzkotten 17.03.07 5.MHK
21. Bergmann, Helmut Marathon -Soest 0:38:37 Bönen-Flierich 14.01.07 3.M50
22. Kollmer, Jochem LG Deiringsen 0:38:46 Bönen-Flierich 14.01.07 4.M50
23. Schaaf, Matthias LG Deiringsen 0:38:53 Hamm 28.01.07 3.M45
24. Nawatzki, Denis LG Deiringsen 0:38:53 Salzkotten 17.03.07 6.MHK
25. Herting, Jörg Tri Cops Warstein 0:38:54 Hamm 28.01.07 6.M35
26. Heß, Manfred LG Deiringsen 0:38:59 Salzkotten 17.03.07 4.M45
27. Bretthauer, Matthias Grün-Weiß Ostönnen 0:39:06 Mö-Körbecke 23.06.07 6.M40
28. Wiese, Reinhold Marathon Soest 0:39:12 Salzkotten 17.03.07 5.M45
29. Hurek, Christoph TV Flerke/Welver 0:39:35 Welver 19.05.07 7.M40
30. Vasi, Giuseppe Marathon Soest 0:39:37 Salzkotten 17.03.07 1.M60
31. Pech, Karl DJK Grün Weiß Werl 0:39:51 Hamm 28.01.07 5.M50
32. Haverland, Stefan Marathon Soest 0:39:54 Salzkotten 17.03.07 7.MHK
33. Lüttke, Dirk Marathon Soest 0:39:55 Salzkotten 17.03.07 8.M40
34. Kellner, Norbert Marathon Soest e.V. 0:39:56 Mö-Körbecke 23.06.07 6.M50
35. Furgol, Waldemar BSG Sparkasse Werl 0:40:07 Hamm 28.01.07 9.M40
36. Walter, Martin Marathon Soest 0:40:07 Salzkotten 17.03.07 7.M50
37. Erlenkötter, Dirk LG Deiringsen 0:40:12 Hamm 28.01.07 1.M30
38. Steinhauer, Holger TV Flerke/Welver 0:40:20 Welver 19.05.07 7.M35
39. Kaschube, Dirk LG Deiringsen 0:40:22 Hamm 28.01.07 8.M35
40. Eickmann, Friedhelm LTV Lippstadt 0:40:23 Hamm 28.01.07 2.M55
41. Kaup, Florian LG Watstein-Rüthen-Soest 0:40:27 Lippstadt 01.06.07 1.MJB
42. Niehage, Berthold LTV Lippstadt 0:40:28 Lippstadt 01.06.07 9.M35
43. Kneer, Franz-Josef Marathon Soest e. V. 0:40:29 Mö-Körbecke 23.06.07 8.M50
44. Gärtner, Martin 1. SC Lippetal 0:40:40 Hamm 28.01.07 6.M45
45. Klamrowski, Mieczyslaw LG Deiringsen 0:40:41 Welver 19.05.07 7.M45
46. Bauch, Herbert LTV Lippstadt 0:40:45 Lippstadt 01.06.07 3.M55
47. Bröggelhoff, Hans-Jürgen LG Deiringsen 0:40:57 Hamm 28.01.07 10.M40
48. Dülberg, Willi LG Deiringsen 0:40:57 Hamm 28.01.07 8.M45
49. Oberstadt, Toni Lippstadt 0:41:00 Lippstadt 01.06.07 11.M40
50. Eickhoff, Heinz Joachim Road - Runners Anröchte 0:41:07 Mö-Körbecke 23.06.07 9.M45
51. Schulte, Friedrich Marathon Soest 0:41:08 Hamm 28.01.07 9.M50
52. Vasquez, Jose-Antonio LTV Lippstadt 0:41:09 Lippstadt 01.06.07 10.M35
53. Keilbach, Josef 1. Badmintonverein Lippstadt 0:41:11 Lippstadt 01.06.07 8.MHK
54. Wüste, Thomas Welver 0:41:21 Bönen-Flierich 14.01.07 12.M40
55. Koch, Wolfgang Marathon Soest 0:41:26 Salzkotten 17.03.07 10.M50
56. Hülsdünker, Torben Lippstadt 0:41:30 Lippstadt 01.06.07 1.MJA
57. Tuneke, Andreas LG Deiringsen 0:41:37 Hamm 28.01.07 2.M30
58. Deppe, Bernd wir schaffens 42 0:41:50 Lippstadt 01.06.07 10.M45
59. Russel, Colin Ense-Bremen 0:41:51 Welver 19.05.07 13.M40
60. Bruhl, Andre Lippstadt 0:41:51 Lippstadt 01.06.07 9.MHK
61. Kirchhoff, Hartmut Marathon Soest 0:41:54 Salzkotten 17.03.07 4.M55
62. Hahn, Stephan KSC Lippstadt 0:41:59 Mö-Körbecke 23.06.07 10.MHK
63. Wieneke, Franz-Josef SV 03 Geseke 0:42:01 Salzkotten 17.03.07 11.M50
64. Fung, Chi-Hou LTV Lippstadt 0:42:03 Lippstadt 01.06.07 2.MJA
65. Fedrau, Juri Team Tiger Lippstadt 0:42:08 Lippstadt 01.06.07 11.M35
66. Hilzbrich, Peter Marathon Soest 0:42:10 Salzkotten 17.03.07 11.M45
67. Guney, Michael LG Deiringsen 0:42:24 Hamm 28.01.07 12.M50
68. Sawaania, Christian Marathon Soest e.V. 0:42:30 Mö-Körbecke 23.06.07 14.M40
69. Strugholz, Martin TV Flerke/Welver 0:42:35 Hamm 28.01.07 15.M40
70. Bender, Thomas LTV Lippstadt 0:42:39 Salzkotten 17.03.07 2.MJB
71. Westhoff, Andre LG Deiringsen 0:42:43 Bönen-Flierich 14.01.07 12.M35
72. Hacheney, Björn Lipptown Boys 0:42:46 Mö-Körbecke 23.06.07 3.M30
73. Giessau, Reiner Sportfreunde Werler Süden 0:42:59 Salzkotten 17.03.07 12.M45
74. Mac Lachlan, Craig Anröchte 0:42:59 Lippstadt 01.06.07 13.M45
75. Paul, Lothar TV Flerke/Welver 0:43:01 Hamm 28.01.07 14.M45
76. Schulte, Markus Marathon Soest e. V. 0:43:03 Mö-Körbecke 23.06.07 16.M40
77. Nürnberger, Ralf TV Flerke 0:43:04 Mö-Körbecke 23.06.07 17.M40
78. Bodach, Claus SV Lüttringen 0:43:05 Salzkotten 17.03.07 2.M60
79. Alsdorf, Lars Marathon Soest 0:43:08 Lippstadt 01.06.07 3.MJA
80. Sauerland, Christian Erwitte 0:43:14 Lippstadt 01.06.07 18.M40
81. Ehm, Matthias wir schaffens 42 0:43:17 Lippstadt 01.06.07 13.M35
82. Merschmann, Ulf Lippstadt 0:43:19 Lippstadt 01.06.07 19.M40
83. Theil, Michael SV Lüttringen 0:43:24 Lippstadt 01.06.07 20.M40
84. Carsten, Erber TV Flerke/Welver 0:43:27 Hamm 28.01.07 14.M35
85. Erber, Carsten TV Flerke/Welver 0:43:28 Bönen-Flierich 14.01.07 15.M35
86. Meyknecht, Michael TVF Flerke 0:43:29 Welver 19.05.07 21.M40
87. Röhrs, Frederic Lippstadt 0:43:34 Lippstadt 01.06.07 22.M40
88. Klug, Heinz LG Deiringsen 0:43:42 Hamm 28.01.07 5.M55
89. Sprenger, Josef Marathon Soest 0:43:44 Welver 19.05.07 15.M45
90. Castellano, Angelo Lippstadt 0:43:46 Lippstadt 01.06.07 16.M35
91. Eiber, Carsten BSG Sparkasse Soest 0:43:47 Hamm 28.01.07 23.M40
92. Knülle, Werner DJK Grün-Weiß-Werl 0:43:47 Lippstadt 01.06.07 1.M65
93. Perschke, Joachim Marathon Soest 0:43:54 Salzkotten 17.03.07 6.M55
94. Razem, Christopher Feuerwehr Günne 0:43:55 Welver 19.05.07 4.M30
95. Bannert, Christoph LG Deiringsen 0:43:55 Hamm 28.01.07 16.M45
96. Buck, Martin LG Deiringsen 0:43:56 Salzkotten 17.03.07 24.M40
97. Pietsch, Martin 1. Badmintonverein Lippstadt 0:43:58 Lippstadt 01.06.07 17.M35
98. Lipsmeyer, Werner Lippstadt 0:44:08 Lippstadt 01.06.07 17.M45
99. Seip, Mark Einecke 0:44:10 Welver 19.05.07 5.M30
100. Kagelmann, Andre TV Borgeln 0:44:11 Welver 19.05.07 6.M30
101. Radtke, Markus Horster SV 0:44:15 Hamm 28.01.07 25.M40
102. Hoschicer, Darski Team Tiger Lippstadt 0:44:20 Lippstadt 01.06.07 4.MJA
103. Winterstein, Florian TUS Bad Sassendorf 0:44:22 Mö-Körbecke 23.06.07 11.MHK
104. Borges, Christian Marathon Soest e. V. 0:44:25 Mö-Körbecke 23.06.07 26.M40
105. Raulin, Siegfried Marathon Soest e.V. 0:44:27 Mö-Körbecke 23.06.07 3.M60
106. Brunstein, Wolfgang Marathon Soest e. V. 0:44:28 Mö-Körbecke 23.06.07 13.M50
107. Lehmann, Jörg LT Geseke 0:44:36 Hamm 28.01.07 18.M35
108. Infantion, Salvatore Laufbrüder Lippstadt 0:44:37 Mö-Körbecke 23.06.07 7.M30
109. Neubert, Georg LTV Lippstadt 0:44:37 Lippstadt 01.06.07 14.M50
110. Cedrola, Michael wir schaffens 42 0:44:38 Lippstadt 01.06.07 8.M30
111. Eilinghoff, Johannes ROAD Runners Anröchte 0:44:43 Lippstadt 01.06.07 27.M40
112. Kubis, Michael 1. Badmintonverein Lippstadt 0:44:45 Lippstadt 01.06.07 12.MHK
113. Beckschulte, Raphael SV Aktiv Bad Westernkotten 0:44:46 Salzkotten 17.03.07 5.MJA
114. Flandung, Torben Lippstadt 0:44:50 Lippstadt 01.06.07 13.MHK
115. Schulte-Nölle, Fouad Lippstadt 0:44:51 Lippstadt 01.06.07 15.M50
116. Bodach, Christian SV Lüttringen 0:44:51 Hamm 28.01.07 14.MHK
117. Müller, Uwe Geseke 0:44:53 Lippstadt 01.06.07 6.MJA
118. Marchitto, Corrado Lippstadt 0:44:54 Lippstadt 01.06.07 18.M45
119. Karl, David Marathon Soest 0:44:55 Salzkotten 17.03.07 15.MHK
120. Kalwa, Fritz Lippstadt 0:45:01 Lippstadt 01.06.07 16.MHK
121. Fedrau, Benjamin Team Tiger Lippstadt 0:45:08 Lippstadt 01.06.07 3.MJB
122. Sommer, Karsten SV Hilbeck 0:45:14 Bönen-Flierich 14.01.07 28.M40
123. Brunstein, Michael Marathon Soest 0:45:15 Bönen-Flierich 14.01.07 19.M45
124. Nau, Peter DJK Grün Weiss Werl 0:45:23 Salzkotten 17.03.07 2.M65
125. Niggenaber, Andreas Westernkotten 0:45:36 Lippstadt 01.06.07 29.M40
126. Schopp, Kristian LTV Lippstadt 0:45:38 Lippstadt 01.06.07 30.M40
127. Czarnecki, David 1. Badmintonverein Lippstadt 0:45:40 Lippstadt 01.06.07 7.MJA
128. Lotz, Harald Marathon Soest 0:45:53 Welver 19.05.07 7.M55
129. Pögel, Lutz DJK Grün Weiß Werl 0:45:54 Hamm 28.01.07 3.M65
130. Henke, Thomas Marathon Soest 0:45:56 Salzkotten 17.03.07 19.M35
131. Scholle, Tim Marathon Soest 0:46:10 Salzkotten 17.03.07 1.MSA
132. Strunk, Hermann 1. SC Lippetal 0:46:11 Hamm 28.01.07 16.M50
133. Hemmersbach, Uwe LTV Lippstadt 0:46:15 Lippstadt 01.06.07 17.M50
134. Kuberczyk, Wilfried Lippstadt 0:46:16 Lippstadt 01.06.07 18.M50
135. Palzhoff, Jürgen DJK Werl 0:46:19 Welver 19.05.07 8.M55
136. Timmermann, Christoph Lippstadt 0:46:23 Lippstadt 01.06.07 17.MHK
137. Eickmann, Thomas Lippstadt 0:46:24 Lippstadt 01.06.07 18.MHK
138. Militzer, Daniel Lippstadt 0:46:24 Lippstadt 01.06.07 19.MHK
139. Clasing, Thomas Marathon Soest 0:46:26 Lippstadt 01.06.07 19.M50
140. Hellmann, Volker Lippstadt 0:46:28 Lippstadt 01.06.07 20.M45
141. Bücker, Georg Marathon Soest 0:46:28 Salzkotten 17.03.07 20.M50
142. Hakenholt, Achim LV Oelde 0:46:32 Hamm 28.01.07 21.M45
143. Schiermeister, Bernd Marathon Soest / Ense 0:46:32 Bönen-Flierich 14.01.07 9.M55
144. Brödling, Claus Round Table Lippstadt 0:46:34 Lippstadt 01.06.07 20.M35
145. Haack, Michael Team Powerfood 0:46:42 Bönen-Flierich 14.01.07 31.M40
146. Klauke, Helmut TV Flerke/Welver 0:46:44 Bönen-Flierich 14.01.07 22.M45
147. Ulbrich, Hubert Ski Club Werl 0:46:47 Hamm 28.01.07 21.M50
148. Kirchhoff, Michael Lippstadt 0:46:48 Lippstadt 01.06.07 21.M35
149. Rienermann, Thorsten TuS Bremen 0:46:48 Salzkotten 17.03.07 22.M35
150. Dr. Pankewitz, Claus LTV Lippstadt 0:46:49 Lippstadt 01.06.07 23.M35
151. Lipski, Erik Marathon Soest 0:46:52 Hamm 28.01.07 9.M30
152. Wäsch, Daniel HSG Soest 0:46:55 Bönen-Flierich 14.01.07 32.M40
153. Ott, Wolfgang Lippstadt 0:46:56 Lippstadt 01.06.07 20.MHK
154. Sander, Dietmar Lippstadt 0:46:58 Lippstadt 01.06.07 23.M45
155. Sauer, Bernd Höinger SV 0:46:58 Hamm 28.01.07 24.M45
156. Blümel, Arnold Marathon Soest 0:46:59 Welver 19.05.07 10.M55
157. Schriewersmann, Peter Energeticum Lippstadt 0:47:05 Lippstadt 01.06.07 21.MHK
158. Salmen, Adolf Lippstadt 0:47:10 Lippstadt 01.06.07 25.M45
159. Raschkowski, Karl-Heinz Rüthen/Kallenhardt 0:47:11 Salzkotten 17.03.07 22.M50
160. Werner, Marco LG Deiringsen 0:47:13 Hamm 28.01.07 24.M35
161. Möller, Jürgen Marathon Soest 0:47:13 Welver 19.05.07 33.M40
162. Timmermann, Gert Lippstadt 0:47:19 Lippstadt 01.06.07 34.M40
163. Kemper, Christian Lippstadt 0:47:22 Lippstadt 01.06.07 10.M30
164. Ash, Ansfried Lippstadt 0:47:23 Lippstadt 01.06.07 23.M50
165. Stellmacher, Mirko Lippstadt 0:47:24 Lippstadt 01.06.07 22.MHK
166. Hölker, Manfred Marathon Soest 0:47:25 Salzkotten 17.03.07 35.M40
167. Vieregge, Ingo TUS Schwefe 0:47:26 Welver 19.05.07 25.M35
168. Iannuzzo, Michelangelo Laufbrüder Lippstadt 0:47:28 Mö-Körbecke 23.06.07 26.M35
169. Redeker, Werner Energeticum Lippstadt 0:47:28 Lippstadt 01.06.07 36.M40
170. Krause, Konstantin Team Tiger Lippstadt 0:47:29 Lippstadt 01.06.07 23.MHK
171. Grewing, Helmut LG Deiringsen 0:47:33 Welver 19.05.07 11.M55
172. Illner, Carsten Lippstadt 0:47:35 Lippstadt 01.06.07 37.M40
173. Möller, Heinz Marathon Soest 0:47:38 Welver 19.05.07 4.M65
174. Kree, Thomas SUS Scheidingen 0:47:40 Mö-Körbecke 23.06.07 38.M40
175. Bachmann, Andreas SV Aktiv Bad Westernkotten 0:47:42 Hamm 28.01.07 27.M35
176. Meffert, Peter Polizei Lippstadt 0:47:42 Lippstadt 01.06.07 12.M55
177. Radojewski, Eckhard Marathon Soest 0:47:43 Salzkotten 17.03.07 39.M40
178. Steven, Franz BSG JVA Werl 0:47:43 Welver 19.05.07 26.M45
179. Schulte, Michael Skt. Hubertus Ense 0:47:48 Mö-Körbecke 23.06.07 40.M40
180. Quenkert, Jörg LG Deiringsen 0:47:52 Hamm 28.01.07 28.M35
181. Mues, Hubert LTV Lippstadt 0:47:52 Lippstadt 01.06.07 27.M45
182. Plängsken, Rainer TV Flerke/Welver 0:47:54 Hamm 28.01.07 28.M45
183. Pinheiro, Antonio Bad Westernkotten 0:47:56 Lippstadt 01.06.07 5.M65
184. Blume, Paul TUS Bad Sassendorf 0:47:56 Mö-Körbecke 23.06.07 24.MHK
185. Schenzer, Dieter LG Deiringsen 0:47:59 Salzkotten 17.03.07 13.M55
186. Korff, Andre Lipptown Boys 0:48:00 Mö-Körbecke 23.06.07 11.M30
187. Baaske, Hartwig Hella Distribution GmbH 0:48:00 Lippstadt 01.06.07 29.M45
188. Meile, Konstantin Lippstadt 0:48:02 Lippstadt 01.06.07 8.MJA
189. Perschke, Timo Marathon Soest 0:48:04 Salzkotten 17.03.07 12.M30
190. Salzwedel, Danny Feuerwehr Soest 0:48:06 Lippstadt 01.06.07 13.M30
191. Ruppel, Paul Team Tiger Lippstadt 0:48:06 Lippstadt 01.06.07 25.MHK
192. Meier, Roand Feuerwehr Soest 0:48:14 Lippstadt 01.06.07 24.M50
193. Baucks, Ulrich 1. SC Lippetal 0:48:18 Hamm 28.01.07 30.M45
194. Prokosch, Torolv Lippstadt 0:48:18 Lippstadt 01.06.07 4.M60
195. Behrens, Ralf SV Aktiv Bad Westernkotten 0:48:26 Lippstadt 01.06.07 41.M40
196. Wibberg, Markus wir schaffens 42 0:48:29 Lippstadt 01.06.07 29.M35
197. Brunstein, Jürgen Marathon Soest 0:48:31 Lippstadt 01.06.07 14.M30
198. Portela, Luis Lippstadt 0:48:31 Lippstadt 01.06.07 31.M45
199. Beckschulte, Martin SV Aktiv Bad Westernkotten 0:48:35 Salzkotten 17.03.07 32.M45
200. Peitz, Holger Lippstadt 0:48:40 Lippstadt 01.06.07 26.MHK
201. Donner, Franz-Thomas KV Lippstadt 0:48:52 Mö-Körbecke 23.06.07 42.M40
202. Wolters, Wolf Ruedi SV Aktiv Bad Westernkotten 0:48:53 Hamm 28.01.07 9.MJA
203. Kleine, Martin DJK Grün Weiß Werl 0:48:59 Hamm 28.01.07 43.M40
204. Reinhold, Ludwig Lippstadt 0:49:00 Lippstadt 01.06.07 33.M45
205. Beckmann, Frank Marathon Soest 0:49:06 Welver 19.05.07 44.M40
206. Ladzik, Thomas Hella Distribution GmbH 0:49:09 Lippstadt 01.06.07 45.M40
207. Schlummer, Willi Lippstadt 0:49:09 Lippstadt 01.06.07 25.M50
208. Sträter, Reinhard DJK Grün Weiß Werl 0:49:12 Hamm 28.01.07 26.M50
209. Liman, Andre SV Aktiv Bad Westernkotten 0:49:12 Lippstadt 01.06.07 4.MJB
210. Stoffel, Burkhard DJK Grün Weiß Werl 0:49:13 Hamm 28.01.07 46.M40
211. Heinrich, Jürgen Hella Distribution GmbH 0:49:15 Lippstadt 01.06.07 34.M45
212. Kiefer, Markus LG Deiringsen 0:49:18 Salzkotten 17.03.07 27.MHK
213. Zimmermann, Sven LG Deiringsen 0:49:26 Salzkotten 17.03.07 28.MHK
214. Napierski, Bernd Marathon Soest 0:49:29 Lippstadt 01.06.07 47.M40
215. Groening, Dean Möhnesee 0:49:30 Lippstadt 01.06.07 15.M30
216. Bunge, Marco Energeticum Lippstadt 0:49:30 Lippstadt 01.06.07 29.MHK
217. Panzer, Wolfgang Lippstadt 0:49:38 Salzkotten 17.03.07 30.M35
218. Reil, Dr Gerd LG Deiringsen 0:49:42 Welver 19.05.07 35.M45
219. Kothenschulte, Alfons LG Kothenschulte 0:49:43 Mö-Körbecke 23.06.07 14.M55
220. Brenk, Daniel Lippstadt 0:49:45 Lippstadt 01.06.07 16.M30
221. Berger, Alexander Lippstadt 0:49:46 Lippstadt 01.06.07 17.M30
222. Gadhöfer, Andreas TuS Ampen 0:49:48 Mö-Körbecke 23.06.07 31.M35
223. Gasse, Oliver Marathon Soest 0:49:48 Hamm 28.01.07 32.M35
224. Mollenhauer, Klaus-Dieter Energeticum Lippstadt 0:49:50 Lippstadt 01.06.07 48.M40
225. Nicolaci, Filippo Lippstadt 0:49:51 Lippstadt 01.06.07 30.MHK
226. Blanke, Dieter SV Aktiv Bad Westernkotten 0:49:55 Salzkotten 17.03.07 27.M50
227. Bieker, Alfred SV Lüttringen 0:49:55 Mö-Körbecke 23.06.07 15.M55
228. Holin, Farrah Kampfsportcenter Lippstadt 0:49:57 Lippstadt 01.06.07 5.MJB
229. Salamatin, Feder Team Tiger Lippstadt 0:50:00 Lippstadt 01.06.07 6.MJB
230. Bewersdorff, Michael DJK Werl 0:50:07 Mö-Körbecke 23.06.07 49.M40
231. Wienpahl, Jürgen BSG Sparkasse Unna 0:50:09 Hamm 28.01.07 28.M50
232. Bergen, Jacob Lippstadt 0:50:12 Lippstadt 01.06.07 7.MJB
233. Look, Helmut TV Flerke/Welver 0:50:19 Hamm 28.01.07 36.M45
234. Bettker, Horst TV Flerke 0:50:20 Bönen-Flierich 14.01.07 37.M45
235. Look, Sven TV Flerke 0:50:23 Mö-Körbecke 23.06.07 2.MSA
236. Kirchhoff, Eckhard LG Deiringsen 0:50:25 Hamm 28.01.07 38.M45
237. Timmerberg, Heinz-Otto TV Flerke 0:50:30 Mö-Körbecke 23.06.07 39.M45
238. Bernal Tejedor, Carlos Marathon Soest e.V. 0:50:31 Mö-Körbecke 23.06.07 40.M45
239. Timmerberg, Hendrik TV Flerke/Welver 0:50:36 Welver 19.05.07 1.MSB
240. Pink, Arno Lippstadt 0:50:40 Lippstadt 01.06.07 50.M40
241. Bunse, Heinrich LTV Lippstadt 0:50:40 Hamm 28.01.07 29.M50
242. Gudermann, Josef Bad Westernkotten 0:50:44 Lippstadt 01.06.07 30.M50
243. Halverscheid, Manfred Marathon Soest 0:50:49 Salzkotten 17.03.07 6.M65
244. Lebkücher, Wilko LG Deiringsen 0:50:51 Bönen-Flierich 14.01.07 31.M50
245. Wachsmann, Julian Lippstadt 0:50:55 Lippstadt 01.06.07 31.MHK
246. Eickmann, Klaus LTV Lippstadt 0:50:56 Lippstadt 01.06.07 41.M45
247. Heilke, Andreas Erwitte 0:50:57 Lippstadt 01.06.07 51.M40
248. Sagenschneider, Lucas Team Tiger Lippstadt 0:51:00 Lippstadt 01.06.07 8.MJB
249. Erlemann, Horst Anröchte 0:51:07 Lippstadt 01.06.07 32.M50
250. Ott, Roland BSG Infinion Warstein 0:51:22 Mö-Körbecke 23.06.07 18.M30
251. Rother, Frank Hella Distribution GmbH 0:51:22 Lippstadt 01.06.07 52.M40
252. Behre, Edgar Marathon Soest e.V. 0:51:45 Mö-Körbecke 23.06.07 42.M45
253. Wegmann, Lukas Energeticum Lippstadt 0:51:48 Lippstadt 01.06.07 9.MJB
254. Münch, Dieter Marathon Soest 0:51:49 Salzkotten 17.03.07 5.M60
255. Wieners, Jürgen Feuerwehr Erwitte 0:51:53 Lippstadt 01.06.07 53.M40
256. Freye, Simon Bad Westernkotten 0:51:53 Lippstadt 01.06.07 32.MHK
257. Kürschner, Peter LTV Lippstadt 0:51:57 Lippstadt 01.06.07 54.M40
258. Rosenstock, Arnfried Marathon Soest 0:51:59 Salzkotten 17.03.07 33.M50
259. Derbée, Leo Marathon Soest 0:52:06 Hamm 28.01.07 1.M75
260. Vanselow, Michael LG Deiringsen 0:52:11 Welver 19.05.07 33.M35
261. Latki, Christoph BSG Sparkasse Werl 0:52:34 Hamm 28.01.07 19.M30
262. Kipry, Volker TV Flerke 0:52:40 Bönen-Flierich 14.01.07 55.M40
263. Wollny, Manfred Marathon Soest 0:52:44 Hamm 28.01.07 16.M55
264. Keml, Arthur Team Tiger Lippstadt 0:52:58 Lippstadt 01.06.07 10.MJA
265. Daidok, Dietmar Finanzamt Lippstadt 0:53:01 Hamm 28.01.07 34.M50
266. Fiene, Heinz TV Flerke/Welver 0:53:05 Hamm 28.01.07 7.M65
267. Kipp, Udo Marathon Soest e. V. 0:53:07 Mö-Körbecke 23.06.07 6.M60
268. Deidok, Michael Finanzamt Lippstadt 0:53:14 Lippstadt 01.06.07 17.M55
269. Tschense, Ralf LTV Lippstadt 0:53:20 Lippstadt 01.06.07 34.M35
270. Weber, Martin Finanzamt Lippstadt 0:53:22 Lippstadt 01.06.07 20.M30
271. Patrack, Siegfried Lippstadt 0:53:24 Lippstadt 01.06.07 43.M45
272. Uhe, Klaus Feuerwehr Soest 0:53:32 Lippstadt 01.06.07 56.M40
273. Göbel, Christian BW Eickelborn 0:53:34 Lippstadt 01.06.07 35.M35
274. Patzack, Steffen LTV Lippstadt 0:53:37 Lippstadt 01.06.07 11.MJA
275. Horstmann, Andreas 1. Badmintonverein Lippstadt 0:53:42 Lippstadt 01.06.07 33.MHK
276. Neuillet, Alexandre Lippstadt 0:53:43 Lippstadt 01.06.07 34.MHK
277. Manske, Reinhard Feuerwehr Soest 0:53:47 Lippstadt 01.06.07 44.M45
278. Kampert, Martin Road - Runners Anröchte 0:53:50 Mö-Körbecke 23.06.07 57.M40
279. Bergmann, Jürgen SV Aktiv Bad Westernkotten 0:53:50 Lippstadt 01.06.07 45.M45
280. Pietruschka, Daniel Lippstadt 0:53:52 Lippstadt 01.06.07 35.MHK
281. Mohrs, Henning Soest-Ostönnen 0:53:55 Bönen-Flierich 14.01.07 36.MHK
282. Fleige, Dietmar TUS Warstein 0:54:22 Lippstadt 01.06.07 58.M40
283. Weber, Franz-Josef Ense 0:54:30 Hamm 28.01.07 35.M50
284. Theismann, Hendrik Rüthen 0:54:44 Lippstadt 01.06.07 37.MHK
285. Beyersdorf, Thomas Anröchte 0:54:49 Salzkotten 17.03.07 59.M40
286. Voß, Michael Tri Cops Warstein 0:54:58 Hamm 28.01.07 60.M40
287. Beckmann, Matthias Finanzamt Lippstadt 0:55:16 Lippstadt 01.06.07 36.M35
288. Pilz, Christian Lippstadt 0:55:20 Lippstadt 01.06.07 46.M45
289. Kicker, Norbert Lippstadt 0:55:30 Lippstadt 01.06.07 21.M30
290. Westerhoff, Volker 1. Badmintonverein Lippstadt 0:55:32 Lippstadt 01.06.07 37.M35
291. Bökmann, Jens Eickelborn 0:55:39 Lippstadt 01.06.07 38.MHK
292. Schröder, Fabian Lippstadt 0:55:40 Lippstadt 01.06.07 12.MJA
293. Berens, Bernd LT Bad Sassendorf 0:55:45 Welver 19.05.07 47.M45
294. Koch, Paul-Josef Auf die Damen Werl 0:55:48 Hamm 28.01.07 36.M50
295. Bock, Ole Lippstadt 0:55:59 Lippstadt 01.06.07 38.M35
296. Köhne, Michael Finanzamt Lippstadt 0:56:03 Lippstadt 01.06.07 37.M50
297. Wördenweber, Damian Lippstadt 0:56:11 Lippstadt 01.06.07 13.MJA
298. Putz, Timo Badminton Verein Lippstadt 0:56:21 Lippstadt 01.06.07 10.MJB
299. Geuking, Fabian Lippstadt 0:56:38 Lippstadt 01.06.07 11.MJB
300. Giesler, Uwe TC Welver 0:56:55 Hamm 28.01.07 48.M45
301. Drenkhahn, Peter TV Borgeln 0:57:09 Welver 19.05.07 8.M65
302. Peter, Kuno Lippstadt 0:57:22 Lippstadt 01.06.07 49.M45
303. Sohrwede, Frank Lippstadt 0:57:34 Lippstadt 01.06.07 39.MHK
304. Kuhlhüser, Jürgen Hella Distribution GmbH 0:57:36 Lippstadt 01.06.07 39.M35
305. Heinrich, Frank Marathon Soest 0:57:43 Lippstadt 01.06.07 22.M30
306. Schulz, Patrick DJK Grün Weiß Werl 0:57:44 Hamm 28.01.07 12.MJB
