Landschaftslaeufe (Berglaeufe, etc.) fuer Geniesser
Kurze Strecken (deutlich unter 20 Kilometer)
| Name der Veranstaltung | Ausrichter | Ort / Region | Km | Höhenmeter | HM/km | 
| Berg-Einzel-Zeitlauf | LC Solbad | Borgholzhausen | 4,6 | 170 | 37 | 
| Trainingslauf | Lauftreff-Soest ;-) | Locarno (CH) | 6 | 520 | 86,7 | 
| Trainingslauf | Lauftreff-Soest ;-) | Cala Gonone / Sardinien (I) | 6,2 | 395 | 63,7 | 
| Rhonard-Berglauf | Ski Club Olpe | Olpe | 7 | 344 | 49,1 | 
| Möhneseelauf | Marathon Soest | Möhnesee-Körbecke | 10 | 55 | 5,5 | 
| Panoramalauf | 1. BSC Aktivital | Willingen | 10,5 | 285 | 27,3 | 
| Volkslauf | SC Altastenberg | Altastenberg | 11 | 210 | 19,1 | 
| Harz-Gebirgslauf | Harz Gebirgslauf '78 | Wernigerode | 11 | 260 | 23,6 | 
| Möhneseepokallauf | LG Deiringsen | Möhnesee-Günne | 15 | 265 | 17,7 | 
| Trainingslauf | Lauftreff-Soest ;-) | Hamburg-Fischbek | 16,5 | 465 | 28,2 | 
Mittellange Strecken 1 (so um 20 Kilometer)
| Name der Veranstaltung | Ausrichter | Ort / Region | Km | Höhenmeter | HM/km | 
| Trainingslauf | Lauftreff-Soest ;-) | Hamburg-Blankenese | 18,5 | 615 | 33,2 | 
| Hochsauerlandlauf | SC Altastenberg | Altastenberg | 18,5 | 310 | 16,8 | 
| Waldlauf | MC Menden | Menden | 20 | 363 | 18,2 | 
| Rund um die Aabach-Talsperre | TuS Bad Wünnenberg | Wünnenberg | 21,1 | 118 | 5,6 | 
| Rennsteiglauf Halbmarathon | GMR-Verein | Thüringer Wald | 21,1 | 282 | 13,4 | 
| P-Weg Halbmarathon | Stadt Plettenberg | Plettenberg | 21,1 | 473 | 22,4 | 
| Rothaarsteig Halbmarathon | Roth.-Marathon GbR | Fleckenberg | 21,1 | 425 | 20,1 | 
| Harz-Gebirgslauf | Harz Gebirgslauf '78 | Wernigerode | 22 | 420 | 19,1 | 
| Panoramalauf | 1. BSC Aktivital | Willingen | 22,2 | 544 | 24,5 | 
Mittellange Strecken 2 (so um 30 Kilometer)
| Name der Veranstaltung | Ausrichter | Ort / Region | Km | Höhenmeter | HM/km | 
| Adventslauf | Ratzebg. Sportverein | Ratzeburg | 26 | 200 | 7,7 | 
| Härdlerlauf | SC Jagdhaus | Schmallenberg | 26,2 | 344 | 13,1 | 
| Brockenlauf | Brockenlaufverein | Ilsenburg (Harz) | 27 | 890 | 33 | 
| Teutolauf | SV Hohne | Hohne-Lengerich | 27,5 | 515 | 18,7 | 
| Hermannslauf | TSVE 1890 Bielefeld | Detmold/Bielefeld | 30,7 | 515 | 16,8 | 
| Panoramalauf | 1. BSC Aktivital | Willingen | 32,6 | 825 | 25,3 | 
| Hochsauerländer Grenzlandlauf | TuS Germ. Bruchhsn. | Grenzgebiet Westfalen/Hessen | 33 | 600 | 18,2 | 
| Rheinsteig-Extremlauf | Rheinsteig-Extreml. e.V. | Bonn -> Bad Honnef (Siebengebirge) | 34 | 1200 | 35,3 | 
| Drawehn-Höhenweglauf | IGAS Wendland | Wendland (Niedersachsen) | 35 | 478 | 13,7 | 
Lange Strecken (alles ab Marathon aufwaerts)
| Name der Veranstaltung | Ausrichter | Ort / Region | Km | Höhenmeter | HM/km | 
| P-Weg Marathon | Stadt Plettenberg | Plettenberg | 42 | 1003 | 23,9 | 
| Rothaarsteig Marathon | Roth.-Marathon GbR | Fleckenberg | 42 | 838 | 19,9 | 
| Rothaarsteiglauf | Brilon Touristik et al. | Winterberg -> Brilon | 42 | 1090 | 25,9 | 
| Brocken-Marathon | Harz Gebirgslauf '78 | Wernigerode | 42 | 1150 | 27,3 | 
| Panoramalauf | 1. BSC Aktivital | Willingen | 42,2 | 1070 | 25,4 | 
| Rennsteiglauf Marathon | GMR-Verein | Thüringer Wald | 43,1 | 680 | 15,8 | 
| Härdlerlauf | SC Jagdhaus | Schmallenberg | 44,5 | 389 | 8,7 | 
| Ultramarathon | Adler Langlauf | Bottrop | 50 | ? | ? | 
| P-Weg Ultra-Marathon | Stadt Plettenberg | Plettenberg | 67 | 1750 | 26,1 | 
| Rennsteiglauf Super-Marathon | GMR-Verein | Thüringer Wald | 73,2 | 1490 | 20,4 |