18.04.2015 | Westfalen laeuft/NRW- und Westdeutsche 10km Meisterschaften | Lippetal-Herzfeld
Wetter und Boden
[von Thomas Peck]
10°C, sonnig, Wind leicht aus nord-ost, Untergrund Asphalt, trocken
Ergebnisse
10 Kilometer |
| Frank Schumann | LG Deiringsen | 36:39 Min. | (3:40) | 1.M65 | | |
32. | Thomas Peck | Marathon Soest | 36:40 Min. | (3:40) | 32.M35 | Sturz nach Start | |
| Angela Moesch | LG Deiringsen | 39:05 Min. | (3:55) | 3.W55 | | |
| Matthias Horstknepper | LG Deiringsen | 39:08 Min. | (3:55) | M55 | (pers. Bestzeit) | |
| Maximilian Ladwig | LG Deiringsen | 39:51 Min. | (3:59) | 15.MHK | | |
| Thomas Kolk | LG Deiringsen | 40:00 Min. | (4:00) | M60 | (pers. Bestzeit) | |
| Jürgen Böhnke | LG Deiringsen | 40:44 Min. | (4:04) | M55 | (pers. Bestzeit) | |
| Gerhard Plaschke | LG Deiringsen | 43:37 Min. | (4:22) | 10.M70 | | |
| Katja Tappesser | LG Deiringsen | 44:13 Min. | (4:25) | W50 | (pers. Bestzeit) | |
| Guido Greune | LG Deiringsen | 44:51 Min. | (4:29) | M60 | (pers. Bestzeit) | |
| Hans Jürgen Bröggelhoff | LG Deiringsen | 45:03 Min. | (4:30) | 18.M60 | | |
| Klaus Rahmann | LG Deiringsen | 46:01 Min. | (4:36) | M50 | | |
| Susann Ladwig | LG Deiringsen | 48:07 Min. | (4:49) | W50 | | |
| Dieter Schenzer | LG Deiringsen | 54:49 Min. | (5:29) | 15.M75 | | |
Ergebnisse im Internet
[von Thomas Peck]
Link zur Homepage
[von Bernd Hegemann]